Venemallit · potkuri ja suorituskyky
Potkurit ja koeajot venemalleittain
Jokaisesta tämän listan veneestä on julkaistu koeajo. Näet huippunopeuden, kierrokset täydellä kaasulla, koeajon potkurin ja linkin lähteeseen. Lisäämme veneitä sitä mukaa kuin uusia koeajoja julkaistaan.
Pituus4,7–19,1 m15,42–62,75 jalkaa
Huippunopeus8,2–73,9 solmualähteet: Yamaha, Mercury ja GORI
Venelista
Veneet, joista on koeajo
| Vene | Pituus | Tyyppi | Moottori | Huippunopeus ja kierrokset | Koeajon potkuri |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumacraft Yukon 180 TL | 5,4 m (17,83 jalkaa) | alumiininen V-pohja, ohjauskahva | 1 × Yamaha F70LA | 28,9 kn · 6 250 r/min | 13,625 × 14 tuumaa |
| Aviara AV32 | 10,5 m (34,4 jalkaa) | avovene | 2 × Mercury Verado 350 | 49,7 kn · 6 350 r/min | 14,75* × 22 tuumaa |
| Axis A245 | 7,4 m (24,42 jalkaa) | vene | 1 × Malibu Monsoon M6Di 430 | 31,5 kn · 5 600 r/min | 15 × 15,75 tuumaa |
| Axopar 28 Cabin | 8,7 m (28,67 jalkaa) | vene | 2 × Mercury FourStroke 200 | 47,2 kn · 5 500 r/min | 15,25 × 21 tuumaa |
| Back Cove 37 | 11,6 m (38,17 jalkaa) | liukuva vene | 1 × Volvo Penta D8 600 mhp | 30,0 kn · 3 080 r/min | 28 × 30 tuumaa |
| Back Cove 39O | 11,9 m (39,1 jalkaa) | jahti | 2 × Mercury Verado 600 | 45,9 kn · 6 238 r/min | 15,5* × 26 tuumaa |
| Back Cove 412 | 14,0 m (46,08 jalkaa) | liukuva vene | 1 × Volvo Penta D11 725 mhp | 29,0 kn · 2 560 r/min | 28 × 34,5 tuumaa |
| Barletta A22QC | 6,4 m (21,1 jalkaa) | ponttonivene | 1 × Mercury FourStroke 200 | 33,5 kn · 5 809 r/min | 15,6* × 14 tuumaa |
| Bass Cat Lynx | 6,3 m (20,67 jalkaa) | lasikuitu, pad-pohja | 1 × Yamaha VF250LA (V MAX SHO) | 66,7 kn · 6 100 r/min | 15,125 × 25 tuumaa |
| Bayliner Element M15 | 4,9 m (16 jalkaa) | deck boat -avovene | 1 × Mercury FourStroke 50 | 26,4 kn · 5 500 r/min | 10,25 × 13 tuumaa |
| Beneteau 32 Gran Turismo | 10,0 m (32,8 jalkaa) | jahti | 2 × Mercury Verado 350 | 42,4 kn · 6 229 r/min | 15,4* × 17 tuumaa |
| Beneteau Antares 11 | 11,1 m (36,58 jalkaa) | vene | 2 × Mercury Verado 300 | 40,1 kn · 6 000 r/min | 17 × 17 tuumaa |
| Beneteau Antares 9 | 9,3 m (30,5 jalkaa) | vene | 2 × Mercury 200 hv | 40,2 kn · 5 686 r/min | 19 × 18 tuumaa |
| Beneteau Swift Trawler 35 | 11,3 m (37 jalkaa) | puoliliukuva vene | 1 × Cummins QSB6.7 425 | 19,5 kn · 3 000 r/min | 24 × 24 tuumaa |
| Bennington 198 SL | 6,0 m (19,83 jalkaa) | tri-toon SPS-23 | 1 × Yamaha F115LB | 30,6 kn · 6 300 r/min | 13,625 × 14 tuumaa |
| Bennington 22 GSR | 7,5 m (24,75 jalkaa) | tri-toon, SPS | 1 × Yamaha F150XB | 32,4 kn · 5 900 r/min | 14,5 × 15 tuumaa |
| Bennington 25 RSBAX1 | 8,4 m (27,46 jalkaa) | tri-toon (kolmiponttoninen) | 1 × Yamaha XF425XSA2 (XTO) | 42,3 kn · 6 000 r/min | 16,875 × 17 tuumaa |
| Bennington 27 QSBAX2 | 8,5 m (27,92 jalkaa) | tri-toon, urheilullinen | 2 × Yamaha F350XSA2 / LF350XSA2 | 53,6 kn · 6 000 r/min | 15 × 20 tuumaa |
| Bennington 27RSBX2 | 8,6 m (28,3 jalkaa) | ponttonivene | 2 × Mercury Verado V10 400 | 55,3 kn · 6 428 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Bertram 31 | – | liukuva vene | 2 × Hyundai SeasAll 270 | 31,0 kn · 3 300 r/min | 19 × 20 tuumaa |
| Blackfin 302CC | 9,2 m (30,1 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 55,4 kn · 6 408 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Blackfin 400CC | 12,2 m (39,9 jalkaa) | konsolivene | 4 × Mercury Verado 400 | 61,3 kn · 6 309 r/min | 14,75* × 27 tuumaa |
| Bluewater 25T | 8,5 m (28 jalkaa) | vene | 2 × Mercury FourStroke 200 | 45,2 kn · 5 806 r/min | 14* × 19 tuumaa |
| Boston Whaler 270 Dauntless | 8,3 m (27,3 jalkaa) | konsolivene | 1 × Mercury 450R | 49,3 kn · 6 406 r/min | 14,6* × 17 tuumaa |
| Boston Whaler 330 Vantage | 10,1 m (33 jalkaa) | vene | 2 × Mercury Verado V10 400 | 50,1 kn · 6 350 r/min | 16,5 × 22 tuumaa |
| Boston Whaler 350 Realm | 10,8 m (35,5 jalkaa) | matkaveneet | 3 × Mercury 450R | 57,1 kn · 6 274 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Boston Whaler 380 Outrage | 11,6 m (38 jalkaa) | konsolivene | 4 × Mercury Verado 400 | 59,5 kn · 6 350 r/min | 14,75* × 25 tuumaa |
| Boston Whaler 420 Outrage | 13,0 m (42,5 jalkaa) | konsolivene | 4 × Mercury 450R | 55,3 kn · 6 300 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Bullet 21SS | 6,4 m (21 jalkaa) | suorituskykyinen pad-pohja | 1 × Yamaha VF250LA (V MAX SHO) | 73,9 kn · 6 000 r/min | 15,25 × 29 tuumaa |
| Centurion Fe22 | 6,7 m (22 jalkaa) | vene | 1 × PCM Crusader 6L 409 | 34,2 kn · 5 500 r/min | 16,5 × 15 tuumaa |
| Centurion Fi23 | 7,0 m (23 jalkaa) | vene | 1 × GM Marine L96 6.0L 409 | 30,4 kn · 5 000 r/min | 16 × 15 tuumaa |
| Centurion Ri230 | 7,0 m (23 jalkaa) | vene | 1 × GM Marine 6.0L HO 450 | 33,0 kn · 5 450 r/min | 16 × 15 tuumaa |
| Centurion Ri265 | 8,1 m (26,5 jalkaa) | vene | 1 × PCM ZZ6 450 | 32,2 kn · 5 500 r/min | 16 × 15 tuumaa |
| Chris-Craft Catalina 30 | 9,3 m (30,5 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 51,4 kn · 6 800 r/min | 14,6* × 17 tuumaa |
| Chris-Craft Catalina 34 | 10,4 m (34 jalkaa) | konsolivene | 3 × Mercury Verado 400 | 56,1 kn · 6 700 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Chris-Craft Launch 25 GT | 8,1 m (26,7 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury Verado 400 | 47,9 kn · 6 800 r/min | 15,4* × 17 tuumaa |
| Chris-Craft Launch 27 | 8,1 m (26,6 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury 6.2L MerCruiser 350 | 46,9 kn · 5 300 r/min | 15,5* × 26 tuumaa |
| Chris-Craft Launch 35GT | 10,6 m (34,75 jalkaa) | avovene | 3 × Mercury Verado 400 | 59,4 kn · 6 740 r/min | 14,6* × 20 tuumaa |
| Crestliner 2070 Retriever HD | 6,1 m (20 jalkaa) | kalastusvene | 1 × Mercury Pro XS 115 | 32,9 kn · 5 869 r/min | 13,75* × 19 tuumaa |
| Crevalle 26HCO | 7,9 m (26 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Mercury Verado 400 | 54,5 kn · 6 400 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Crevalle 33CSF | 10,1 m (33,1 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 52,1 kn · 6 443 r/min | 14,75* × 22 tuumaa |
| Cruisers Yachts 38 VTR | 12,2 m (40 jalkaa) | vene | 2 × Mercury Verado 300 | 39,3 kn · 6 000 r/min | 14,6 × 20 tuumaa |
| Everglades 367CX | 11,0 m (36,25 jalkaa) | vene | 2 × Yamaha XTO 450 | 46,1 kn · 6 000 r/min | 16,625 × 19 tuumaa |
| Fleming 55 | 18,5 m (60,75 jalkaa) | puoliliukuva vene | 2 × Cummins QSC 8.3 500 | 18,2 kn · 2 640 r/min | 31 × 30 tuumaa |
| Fleming 58 | 19,1 m (62,75 jalkaa) | puoliliukuva vene | 2 × MAN i6-800 | 20,2 kn · 2 340 r/min | 36 × 34,5 tuumaa |
| Formula 380 SSC | 11,6 m (38 jalkaa) | vene | 3 × Mercury 450R | 60,3 kn · 6 415 r/min | 14,6* × 20 tuumaa |
| Formula 400 SSC | 12,2 m (40 jalkaa) | jahti | 4 × Mercury Verado 400 | 57,6 kn · 6 730 r/min | 14,6* × 20 tuumaa |
| Four Winns H33 OB | 10,1 m (33 jalkaa) | avovene | 2 × Mercury Verado 425 | 51,7 kn · 6 619 r/min | 14,75* × 22 tuumaa |
| Freeman 42LR | 12,8 m (42 jalkaa) | katamaraani | 4 × Mercury Verado 425 | 66,4 kn · 6 355 r/min | 14,75* × 29 tuumaa |
| G3 Outfitter V167 T | 5,1 m (16,58 jalkaa) | alumiininen V-pohja, ohjauskahva | 1 × Yamaha F50LB (aisaohjaus) | 26,1 kn · 5 800 r/min | 11,625 × 11 tuumaa |
| Galeon 325 GTO | 10,0 m (32,7 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 400 | 44,9 kn · 6 307 r/min | 14,75* × 21 tuumaa |
| Glasstream 328 | 9,8 m (32 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 61,3 kn · 6 500 r/min | 15,25* × 24 tuumaa |
| Glastron GTS 205 | 6,2 m (20,5 jalkaa) | deck boat -avovene | 1 × Mercury 4.5L MerCruiser 250 | 43,6 kn · 5 200 r/min | 14,5* × 19 tuumaa |
| Godfrey Monaco 235 SFL | 7,5 m (24,5 jalkaa) | tri-toon (kolmiponttoninen) | 1 × Yamaha VF250XB (V MAX SHO) | 39,2 kn · 6 000 r/min | 15,75 × 15 tuumaa |
| Grady-White 285 Freedom | 8,5 m (28 jalkaa) | kaksoiskonsoli, syvä V-pohja | 2 × Yamaha F350XSA4 / LF350XSA4 | 52,7 kn · 6 100 r/min | 15 × 20 tuumaa |
| Grady-White 375 Freedom | 11,1 m (36,58 jalkaa) | kaksoiskonsoli, syvä V-pohja | 3 × Yamaha XF425XSA2 / XF425USA2 / LXF425XSA2 (XTO) | 49,9 kn · 5 900 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Grady-White Canyon 326 | 10,1 m (33,08 jalkaa) | konsolivene, syvä V-pohja | 2 × Yamaha F300XCA / LF300XCA | 43,2 kn · 6 000 r/min | 15,5 × 17 tuumaa |
| Grady-White Express 330 | 10,2 m (33,5 jalkaa) | hyttivene, syvä V-pohja | 2 × Yamaha XF425XSA2 / LXF425XSA2 (XTO) | 46,2 kn · 5 900 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Grady-White Express 340 | 10,2 m (33,5 jalkaa) | vene | 3 × Yamaha 350 hv | 49,4 kn · 5 950 r/min | 15 × 20 tuumaa |
| HCB 53 Suenos | 16,2 m (53 jalkaa) | konsolivene | 4 × Mercury Verado 600 | 58,5 kn · 6 362 r/min | 15,5* × 31 tuumaa |
| Helmsman Trawlers 43E Pilothouse | 13,7 m (45 jalkaa) | puoliliukuva vene | 1 × Cummins QSB 6.7 380 | 11,3 kn · 3 000 r/min | 24 × 26 tuumaa |
| Huckins Hybrid Sportsman 38 | 12,6 m (41,25 jalkaa) | vene | 2 × Cummins QSB 6.7 380 | 30,5 kn · 2 910 r/min | 22 × 28 tuumaa |
| Hurricane SunDeck 235 OB | 7,1 m (23,33 jalkaa) | deck boat -avovene | 1 × Yamaha F250XCB | 43,3 kn · 5 900 r/min | 15,5 × 17 tuumaa |
| Jeanneau 39i Performance | – | purjevene | 1 × Yanmar 3JH4 | 8,2 kn · 3 160 r/min | 17 × 13 tuumaa |
| Jeanneau NC 895 Series 2 | 8,8 m (29 jalkaa) | vene | 2 × Yamaha 250 hv | 39,5 kn · 6 000 r/min | 15,5 × 17 tuumaa |
| Jupiter 34 HFS | 10,3 m (33,75 jalkaa) | konsolivene, syvä V-pohja avomerelle | 3 × Yamaha F300XCA / F300UCA / LF300XCA | 54,1 kn · 5 800 r/min | 15 × 21 tuumaa |
| Kadey-Krogen 48 AE | 16,2 m (53 jalkaa) | uppoumarunkoinen vene | 1 × John Deere 6068TFM75 | 9,1 kn · 2 645 r/min | 32 × 21 tuumaa |
| Key West 1720 CC | 5,2 m (17,17 jalkaa) | konsolivene | 1 × Yamaha VF115LA (V MAX SHO) | 40,2 kn · 6 000 r/min | 13,125 × 18 tuumaa |
| Key West 230 Bay Reef | 7,0 m (23,08 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha VF250LA (V MAX SHO) | 53,0 kn · 6 100 r/min | 14,5 × 21 tuumaa |
| Key West 239 FS | 7,2 m (23,75 jalkaa) | konsolivene | 1 × Yamaha F200XB | 37,5 kn · 6 000 r/min | 15,75 × 15 tuumaa |
| Mag Bay 38 CC | 11,8 m (38,6 jalkaa) | konsolivene | 3 × Mercury Verado V10 400 | 54,7 kn · 6 000 r/min | 16 × 25 tuumaa |
| Malibu Wakesetter 21 LX | 6,4 m (21 jalkaa) | vene | 1 × Malibu Monsoon M5Di 360 | 35,0 kn · 5 610 r/min | 15 × 13 tuumaa |
| Malibu Wakesetter 24 MXZ | 7,4 m (24,42 jalkaa) | vene | 1 × Malibu Monsoon M6Di 430 | 32,2 kn · 5 600 r/min | 17 × 15,5 tuumaa |
| Manitou Aurora LE RF VP | 6,4 m (21 jalkaa) | ponttonivene | 1 × Mercury Pro XS 115 | 26,1 kn · 6 022 r/min | 15,6* × 14 tuumaa |
| Manitou XT RFXW | 7,6 m (25 jalkaa) | ponttonivene | 2 × Mercury Verado 300 | 54,5 kn · 6 022 r/min | 14,6* × 23 tuumaa |
| MasterCraft X22 | 6,8 m (22,25 jalkaa) | vene | 1 × Ilmor 6.2L GDI 440 | 33,3 kn · 5 650 r/min | 17,5 × 16 tuumaa |
| MJM 35 | 11,6 m (37,9 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 400 | 46,1 kn · 6 138 r/min | 14,75* × 22 tuumaa |
| MJM 4 | 14,2 m (46,7 jalkaa) | jahti | 2 × Mercury Verado 600 | 51,4 kn · 6 426 r/min | 15,5* × 28 tuumaa |
| Nautique G25 Paragon | 7,6 m (25 jalkaa) | vene | 1 × PCM 6.2L 600 | 31,5 kn · 5 300 r/min | 18 × 13,5 tuumaa |
| Nimbus C11 | 12,4 m (40,7 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 400 | 48,4 kn · 6 410 r/min | 14,75* × 21 tuumaa |
| Nimbus T11 | 12,4 m (40,6 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 400 | 48,6 kn · 6 364 r/min | 14,75* × 21 tuumaa |
| Nimbus T8 | 8,0 m (26,2 jalkaa) | matkaveneet | 1 × Mercury Verado 300 | 45,0 kn · 5 950 r/min | 14,6 × 19 tuumaa |
| Nimbus T9 | 9,1 m (30 jalkaa) | matkaveneet | 1 × Mercury Verado 400 | 44,4 kn · 6 440 r/min | 14,75* × 19 tuumaa |
| Nordic Tug 34 | 10,6 m (34,92 jalkaa) | puoliliukuva vene | 1 × Yanmar 6BY2 260 | 14,7 kn · 4 150 r/min | 24 × 16,5 tuumaa |
| Outer Reef 610 Motoryacht | 18,6 m (61,17 jalkaa) | puoliliukuva vene | 2 × John Deere 6135 750 | 15,7 kn · 2 200 r/min | 37 × 36,26 tuumaa |
| Pathfinder 2005 TRS | 6,2 m (20,42 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha VF115XA (V MAX SHO) | 34,8 kn · 5 950 r/min | 13,125 × 16 tuumaa |
| Pathfinder 2300 HPS | 7,2 m (23,5 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha VF150LA (V MAX SHO) | 42,8 kn · 5 850 r/min | 13,75 × 19 tuumaa |
| Pathfinder 2700 | 8,4 m (27,58 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha XF425XSA2 (XTO) | 52,2 kn · 6 000 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Pathfinder 2800 Hybrid | 8,5 m (28 jalkaa) | hybridi-bay boat | 2 × Yamaha F350XSA / LF350XSA | 60,3 kn · 6 100 r/min | 14,75 × 25 tuumaa |
| Pursuit OS 405 Offshore | 13,1 m (43 jalkaa) | vene | 3 × Yamaha XTO 450 | 47,0 kn · 6 000 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Pursuit S 248 Sport | 7,8 m (25,67 jalkaa) | vene | 1 × Yamaha F300 | 40,0 kn · 5 800 r/min | 15,5 × 17 tuumaa |
| Ranger 392 V | 5,9 m (19,5 jalkaa) | bass boat -kalastusvene | 1 × Mercury Pro XS 200 | 60,1 kn · 5 746 r/min | 14,3* × 23 tuumaa |
| Regal 38 SAV | 11,7 m (38,4 jalkaa) | vene | 3 × Mercury Verado 425 | 53,9 kn · 6 495 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Regal LX36 | 11,4 m (37,25 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 400 | 47,2 kn · 6 409 r/min | 14,75* × 21 tuumaa |
| Regulator 34CC | 10,3 m (33,83 jalkaa) | konsolivene, syvä V-pohja avomerelle | 3 × Yamaha F300XCA / F300ECA / LF300XCA | 53,0 kn · 5 900 r/min | 15 × 21 tuumaa |
| Robalo R160 | 5,0 m (16,33 jalkaa) | konsolivene | 1 × Yamaha T50LB (High Thrust) | 27,0 kn · 6 100 r/min | 13,625 × 13 tuumaa |
| Robalo R222 | 6,6 m (21,5 jalkaa) | konsolivene | 1 × Yamaha F150XA | 34,3 kn · 5 900 r/min | 14,5 × 15 tuumaa |
| Robalo R250 | 7,7 m (25,25 jalkaa) | konsolivene | 2 × Yamaha F200XCA / LF200XCA | 45,5 kn · 6 000 r/min | 14,25 × 18 tuumaa |
| Robalo R317 Dual Console | 9,4 m (31 jalkaa) | kaksoiskonsoli, syvä V-pohja | 2 × Mercury Verado 350 | 51,9 kn · 6 408 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Sailfish 232 CC | 7,0 m (23 jalkaa) | konsolivene | 1 × Mercury Verado 300 | 46,5 kn · 5 890 r/min | 15,4* × 19 tuumaa |
| Sailfish 312CC | 9,6 m (31,5 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 53,4 kn · 6 269 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Scout 380 LXF | 11,8 m (38,6 jalkaa) | matkaveneet | 4 × Mercury Verado 400 | 58,7 kn · 6 650 r/min | 14,6* × 21 tuumaa |
| Scout 400 LXF | 12,0 m (39,5 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 600 | 54,4 kn · 6 406 r/min | 15,5* × 29 tuumaa |
| Scout 425 LXF | 12,8 m (42,1 jalkaa) | matkaveneet | 2 × Mercury Verado 600 | 53,8 kn · 6 410 r/min | 15,5* × 29 tuumaa |
| Sea Pro 208 Bay | 6,3 m (20,8 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Mercury FourStroke 150 | 38,1 kn · 5 800 r/min | 14,75* × 16 tuumaa |
| Sea Pro 228 Bay | 6,9 m (22,67 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha F250XCB | 48,4 kn · 5 900 r/min | 15,25 × 18 tuumaa |
| Sea Ray 260 SLX OB | 7,9 m (26 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury Verado V10 350 | 46,6 kn · 6 381 r/min | 14,75* × 20 tuumaa |
| Sea Ray DA 320 OB | 10,4 m (34 jalkaa) | matkaveneet | 3 × Mercury FourStroke 250 | 46,8 kn · 6 002 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Sea Ray SDX 250 OB | 8,2 m (27 jalkaa) | deck boat -avovene | 1 × Mercury FourStroke 300 | 42,9 kn · 5 640 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Sea Ray SDX 290 OB | 9,4 m (31 jalkaa) | avovene | 2 × Mercury Verado 250 | 48,1 kn · 5 953 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Sea Ray SLX 280 | 8,5 m (28 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury 6.2L MerCruiser 350 | 40,8 kn · 4 947 r/min | 15,5* × 23 tuumaa |
| Sea Ray SLX 310 OB | 10,1 m (33 jalkaa) | avovene | 2 × Mercury Verado 400 | 53,8 kn · 6 756 r/min | 14,6* × 19 tuumaa |
| Sea Ray SLX 400 Outboard | 12,8 m (41,9 jalkaa) | jahti | 2 × Mercury Verado V12 600 | 51,1 kn · 6 391 r/min | 15,5* × 27,5 tuumaa |
| Sea Ray SPX 190 OB | 6,4 m (21 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury FourStroke 150 | 40,2 kn · 5 630 r/min | 14* × 17 tuumaa |
| Sea Ray SPX 210 OB | 7,0 m (23 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury FourStroke 150 | 36,1 kn · 5 725 r/min | 14* × 17 tuumaa |
| Sea Ray SPX 230 OB | 7,9 m (26 jalkaa) | avovene | 1 × Mercury FourStroke 200 | 37,7 kn · 5 825 r/min | 15,6* × 15 tuumaa |
| SeaVee 370Z | 11,3 m (37 jalkaa) | konsolivene | 3 × Mercury Verado 425 | 61,0 kn · 6 523 r/min | 14,75* × 25 tuumaa |
| Skeeter ZX 190 | 5,6 m (18,42 jalkaa) | lasikuitu | 1 × Yamaha VF150LA (V MAX SHO) | 50,2 kn · 6 100 r/min | 15,125 × 22 tuumaa |
| Solace 32CS | 9,9 m (32,6 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 55,9 kn · 6 432 r/min | 14,75* × 23 tuumaa |
| Solace 345 | 10,4 m (34 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury 450R | 52,1 kn · 6 250 r/min | 14,6* × 18 tuumaa |
| Sportsman Heritage 321 | 9,8 m (32,17 jalkaa) | konsolivene avomerelle | 2 × Yamaha XF450USA2 / LXF450USA2 (XTO) | 55,0 kn · 6 100 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Sportsman Masters 267 | 8,1 m (26,58 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha XF450XSA2 (XTO) | 49,3 kn · 5 800 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Sportsman Open 212 Center Console | 6,4 m (20,92 jalkaa) | konsolivene | 1 × Yamaha F150XB | 37,4 kn · 5 900 r/min | 14,25 × 17 tuumaa |
| Sportsman Open 312 | 9,5 m (31,17 jalkaa) | konsolivene avomerelle | 2 × Yamaha XF425XSA2 / LXF425XSA2 (XTO) | 54,7 kn · 6 100 r/min | 16,375 × 21 tuumaa |
| Sportsman Open 352 | 10,7 m (35,17 jalkaa) | konsolivene avomerelle | 3 × Yamaha F300XCA / F300UCA / LF300XCA | 53,6 kn · 5 900 r/min | 15 × 21 tuumaa |
| Tidewater 2110 Bay Max | 6,6 m (21,5 jalkaa) | bay boat -kalastusvene | 1 × Yamaha F150XB | 41,4 kn · 6 050 r/min | 13,75 × 19 tuumaa |
| Triton 18 XS | 5,7 m (18,67 jalkaa) | lasikuitu | 1 × Yamaha VF150LA (V MAX SHO) | 50,8 kn · 6 000 r/min | 15,125 × 22 tuumaa |
| Valhalla V-33 | 10,3 m (33,9 jalkaa) | konsolivene | 2 × Mercury Verado 400 | 55,7 kn · 6 300 r/min | 14,75* × 25 tuumaa |
| Valhalla V-37 | 11,2 m (36,75 jalkaa) | konsolivene, syvä V-pohja avomerelle | 3 × Mercury Verado 400 | 61,1 kn · 6 231 r/min | 14,75* × 27 tuumaa |
| Valhalla V-41 | 12,3 m (40,5 jalkaa) | konsolivene | 4 × Mercury Verado 400 | 64,2 kn · 6 328 r/min | 14,75* × 27 tuumaa |
| World Cat 325 CC | 9,8 m (32,1 jalkaa) | katamaraani | 2 × Mercury Verado 400 | 51,6 kn · 6 790 r/min | 15,4* × 17 tuumaa |
| World Cat 40 CC | 12,2 m (39,9 jalkaa) | katamaraani | 4 × Mercury Verado 400 | 56,7 kn · 6 238 r/min | 14,75* × 25 tuumaa |
| World Cat 400DC-X Island | 12,2 m (39,9 jalkaa) | katamaraani | 2 × Mercury Verado 600 | 48,5 kn · 6 287 r/min | 15,5* × 26 tuumaa |
| Xpress X16DB | 5,1 m (16,83 jalkaa) | alumiininen tasapohja, hitsattu | 1 × Yamaha F70LB3 | 35,2 kn · 6 350 r/min | 13,125 × 16 tuumaa |
| Xpress XR21 | 6,5 m (21,17 jalkaa) | alumiini, pad-/tunnelipohja | 1 × Yamaha VF250LB (V MAX SHO) | 63,8 kn · 6 050 r/min | 14,75 × 25 tuumaa |
| Zodiac Bayrunner 500 | 4,7 m (15,42 jalkaa) | kumivene (RIB) | 1 × Yamaha F60LB | 33,4 kn · 5 900 r/min | 10,25 × 14 tuumaa |
| Zodiac Medline 5.8 | 5,8 m (19 jalkaa) | vene | 1 × Yamaha 115 hv | 36,5 kn · 6 100 r/min | 13 × 19 tuumaa |
| Zodiac X10CC | 10,0 m (32,75 jalkaa) | vene | 2 × Yamaha 350 hv | 54,1 kn · 6 000 r/min | 15 × 21 tuumaa |
Tarkista oma veneesi
Tarkistus on ilmainen, ja potkurin merkillä ei ole väliä.