Perämoottorit · potkurin koko
Perämoottorien potkurit ja potkuritaulukko moottoreittain
Jokaisella perämoottorisivulla ovat koeajot veneistä, joissa on kyseinen moottori. Näet potkurin, kierrokset täydellä kaasulla ja huippunopeuden sekä linkin lähteeseen.
Teho40–600 hv
Kierrokset täydellä kaasulla5 000–6 975r/min koeajoissa
Perämoottorilista
Perämoottorit, joista on koeajoja
| Perämoottori | Teho | Välityssuhde | Täyden kaasun kierrokset testeissä |
|---|---|---|---|
| Mercury FourStroke 40 | 40 hv | 2,00:1 · 2,33:1 | 5 300–6 213 r/min |
| Yamaha F50LB (aisaohjaus) | 50 hv | 1,85:1 | 5 800 r/min |
| Yamaha T50LB (High Thrust) | 50 hv | 2,33:1 | 6 100 r/min |
| Yamaha F60LB | 60 hv | 1,85:1 | 5 900 r/min |
| Yamaha F70 | 70 hv | 2,33:1 | 6 250–6 350 r/min |
| Yamaha F115LB | 115 hv | 2,15:1 | 6 300 r/min |
| Mercury Pro XS 115 | 115 hv | 2,07:1 · 2,33:1 · 2,38:1 | 5 650–6 200 r/min |
| Yamaha V MAX SHO 115 | 115 hv | 2,15:1 | 5 950–6 200 r/min |
| Yamaha F150 | 150 hv | 2,00:1 | 5 900–6 100 r/min |
| Mercury FourStroke 150 | 150 hv | 1,92:1 | 5 332–5 810 r/min |
| Yamaha V MAX SHO 150 | 150 hv | 2,00:1 | 5 300–6 100 r/min |
| Yamaha F200 | 200 hv | 1,86:1 | 5 800–6 000 r/min |
| Mercury FourStroke 200 | 200 hv | 1,85:1 | 5 500–5 825 r/min |
| Mercury Pro XS 200 | 200 hv | 1,75:1 | 5 746–6 131 r/min |
| Yamaha F250 | 250 hv | 1,75:1 | 5 600–6 150 r/min |
| Mercury FourStroke 250 | 250 hv | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 650–6 028 r/min |
| Yamaha V MAX SHO 250 | 250 hv | 1,75:1 | 6 000–6 100 r/min |
| Mercury Verado 250 | 250 hv | 1,85:1 | 5 649–6 011 r/min |
| Yamaha F300 | 300 hv | 1,75:1 · 1,86:1 | 5 500–6 100 r/min |
| Mercury FourStroke 300 | 300 hv | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 640–6 040 r/min |
| Mercury Verado 300 | 300 hv | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 500–6 042 r/min |
| Yamaha F350 | 350 hv | 1,75:1 | 5 500–6 100 r/min |
| Mercury Verado 350 | 350 hv | 1,75:1 · 2,08:1 | 5 900–6 490 r/min |
| Mercury Verado V10 350 | 350 hv | 2,08:1 | 6 082–6 381 r/min |
| Mercury 400R | 400 hv | 1,60:1 · 1,75:1 | 6 409–6 975 r/min |
| Mercury Verado 400 | 400 hv | 1,75:1 · 1,85:1 · 2,08:1 | 6 092–6 862 r/min |
| Mercury Verado V10 400 | 400 hv | 2,08:1 | 6 000–6 500 r/min |
| Yamaha XTO Offshore 425 | 425 hv | 1,79:1 | 5 000–6 100 r/min |
| Mercury 450R | 450 hv | 1,60:1 · 1,75:1 | 5 800–6 428 r/min |
| Yamaha XTO Offshore 450 | 450 hv | 1,79:1 | 5 800–6 100 r/min |
| Mercury Verado 600 | 600 hv | 2,50:1 | 6 118–6 429 r/min |
Löydä potkurisi
Tarkistus on ilmainen, ja potkurin merkillä ei ole väliä.