Mercury FourStroke 250: potkurin koko
Mercury FourStroke 250 -moottoria on testattu 18 veneessä. Täydellä kaasulla moottorit kävivät 5 650–6 028 r/min. Potkureiden nousu oli 15–21 tuumaa. Nopein oli Nautic Star 227 XTS: 50,6 solmua (94 km/h).
FourStroke 250 lyhyesti
- Valmistaja
- Mercury
- Malli
- FourStroke 250
- Teho
- 250 hv
- Välityssuhde
- 1,75:1 · 1,85:1
- Kierrokset täydellä kaasulla koeajoissa
- 5 650–6 028 r/min
- Testatut potkurit
- halkaisija 14–15,6* tuumaa, nousu 15–21 tuumaa
- Koeajojen potkurimallit
- Mercury Revolution 4 · Mercury Enertia
Mercury FourStroke 250 -moottorin taustaa
Mercury markkinoi V8 FourStroke -moottoria vaihtomoottoriksi monenlaisiin veneisiin. Boating-lehti asensi vuonna 2020 FourStroke 250 -moottorin vuoden 1997 Regulator 23 -projektiveneeseensä. Toimittajat valitsivat sen keveyden, väännön ja kätevien ominaisuuksien vuoksi.
Moottori on vapaasti hengittävä 4,6-litrainen V8, ja se tuli markkinoille toukokuussa 2018. Moottoriin saa vaijerikäyttöiset tai digitaaliset hallintalaitteet. Ohjaus voi olla hydraulinen tai tehostettu. Öljymäärän voi tarkistaa moottorikopan luukun kautta. Mercury Active Trim -järjestelmä säätää GPS:n avulla trimmiä itse, kun nopeus muuttuu. Kuusitoista tämän sivun 18 koeajosta ajettiin yhdellä moottorilla.
Lähteenä Boating Magazine
Boating Magazinen luvut mallille FourStroke 250 sellaisina kuin ne ovat alla linkitetyissä artikkeleissa. Tämän sivun koeajot ovat vuosilta 2018–2026.
Videolla
Boating Magazinen 93 sekunnin katsaus Mercuryn vuoden 2018 V8-julkistukseen: FourStroke-, Verado-, Pro XS- ja SeaPro-mallistot.
| Vene | Potkuri | Kierrokset täydellä kaasulla (r/min) | Huippunopeus | Moottorit ja veneen paino koeajossa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumacraft Competitor 205X SC · 6,8 m | 14,2 × 21 tuumaa, RST, 3-lapainen | 5 950 | 48,8 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 200 kg (2 600 lb) | boatingmag.com |
| Bayliner Trophy T22SC · 6,9 m | 15 × 15 tuumaa, RST, 3-lapainen | 5 650 | 37,5 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray DA 320 OB · 10,4 m | 14,6* × 19 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 6 002 | 46,8 kn | 3 × 250 hv · ≈ 7 100 kg (15 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2585 QL · 7,6 m | 14,75* × 17 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 028 | 40,9 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 400 kg (3 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS · 8,2 m | 14,75* × 17 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 760 | 34,9 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 300 kg (5 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 24 UE · 7,7 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 776 | 36,2 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 800 kg (4 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Corsa 23UC · 7,6 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 995 | 38,5 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 000 kg (4 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Bayliner Trophy T22 CC · 6,7 m | 14,75* × 16 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 024 | 43,3 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 200 kg (4 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Crest 240 SLRC · 7,6 m | 14,75* × 16 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 800 | 38,2 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 600 kg (3 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Glastron GTD 220 · 6,8 m | 14,6* × 18 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 977 | 45,8 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 000 kg (4 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 · 7,6 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 016 | 38,8 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 200 kg (4 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 · 8,2 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 980 | 37,2 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 300 kg (5 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 230 · 7,0 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 915 | 38,4 kn | 1 × 250 hv · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 227 XTS · 6,9 m | 14* × 19 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 966 | 50,6 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 300 kg (2 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 2302 Legacy · 6,8 m | 14,75* × 17 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 991 | 44,1 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 500 kg (3 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 272CC · 8,2 m | 14* × 19 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 014 | 48,7 kn | 2 × 250 hv · ≈ 3 700 kg (8 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C24CC · 7,7 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 718 | 38,2 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 800 kg (4 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Evotti 721S · 7,5 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 905 | 38,3 kn | 1 × 250 hv · ≈ 1 900 kg (4 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Nopeus eri kierrosluvuilla
Näytä luvut
| Vene | Kierrosluku (r/min) | Nopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 600 | 2,3 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 1 000 | 3,4 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 1 500 | 5,4 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 2 000 | 7,2 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 2 500 | 9,7 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 3 000 | 13,8 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 3 500 | 17,1 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 4 000 | 20,1 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 4 500 | 23,2 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 5 000 | 26,8 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 5 500 | 29,5 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 5 760 | 34,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 600 | 1,4 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 000 | 3,0 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 500 | 5,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 000 | 7,0 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 500 | 9,0 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 000 | 12,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 500 | 14,4 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 000 | 17,4 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 500 | 19,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 000 | 23,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 500 | 32,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 980 | 37,2 |
| Bayliner Trophy T22SC | 1 000 | 4,3 |
| Bayliner Trophy T22SC | 1 500 | 6,3 |
| Bayliner Trophy T22SC | 2 000 | 7,7 |
| Bayliner Trophy T22SC | 2 500 | 9,7 |
| Bayliner Trophy T22SC | 3 000 | 13,6 |
| Bayliner Trophy T22SC | 3 500 | 19,1 |
| Bayliner Trophy T22SC | 4 000 | 25,1 |
| Bayliner Trophy T22SC | 4 500 | 29,3 |
| Bayliner Trophy T22SC | 5 000 | 32,9 |
| Bayliner Trophy T22SC | 5 500 | 36,2 |
| Bayliner Trophy T22SC | 5 650 | 37,5 |
| Barletta C24CC | 600 | 1,7 |
| Barletta C24CC | 1 000 | 3,7 |
| Barletta C24CC | 1 500 | 5,7 |
| Barletta C24CC | 2 000 | 7,7 |
| Barletta C24CC | 2 500 | 12,0 |
| Barletta C24CC | 3 000 | 15,6 |
| Barletta C24CC | 3 500 | 19,1 |
| Barletta C24CC | 4 000 | 23,0 |
| Barletta C24CC | 4 500 | 27,6 |
| Barletta C24CC | 5 000 | 31,4 |
| Barletta C24CC | 5 500 | 37,1 |
| Barletta C24CC | 5 718 | 38,2 |
| Evotti 721S | 600 | 1,8 |
| Evotti 721S | 1 000 | 3,8 |
| Evotti 721S | 1 500 | 5,6 |
| Evotti 721S | 2 000 | 7,5 |
| Evotti 721S | 2 500 | 10,6 |
| Evotti 721S | 3 000 | 14,7 |
| Evotti 721S | 3 500 | 20,2 |
| Evotti 721S | 4 000 | 24,2 |
| Evotti 721S | 4 500 | 28,3 |
| Evotti 721S | 5 000 | 31,9 |
| Evotti 721S | 5 500 | 35,4 |
| Evotti 721S | 5 905 | 38,3 |
| Barletta Corsa 23UC | 600 | 1,7 |
| Barletta Corsa 23UC | 1 000 | 3,9 |
| Barletta Corsa 23UC | 1 500 | 5,7 |
| Barletta Corsa 23UC | 2 000 | 7,6 |
| Barletta Corsa 23UC | 2 500 | 10,6 |
| Barletta Corsa 23UC | 3 000 | 14,3 |
| Barletta Corsa 23UC | 3 500 | 18,3 |
| Barletta Corsa 23UC | 4 000 | 22,9 |
| Barletta Corsa 23UC | 4 500 | 28,1 |
| Barletta Corsa 23UC | 5 000 | 31,8 |
| Barletta Corsa 23UC | 5 500 | 35,4 |
| Barletta Corsa 23UC | 5 995 | 38,5 |
| Harris Grand Mariner 250 | 600 | 1,5 |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 000 | 3,6 |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 500 | 5,2 |
| Harris Grand Mariner 250 | 2 000 | 7,0 |
| Harris Grand Mariner 250 | 2 500 | 9,1 |
| Harris Grand Mariner 250 | 3 000 | 12,6 |
| Harris Grand Mariner 250 | 3 500 | 14,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 4 000 | 17,2 |
| Harris Grand Mariner 250 | 4 500 | 20,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 5 000 | 30,5 |
| Harris Grand Mariner 250 | 5 500 | 34,2 |
| Harris Grand Mariner 250 | 6 016 | 38,8 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 600 | 2,3 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 1 000 | 4,7 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 1 500 | 6,3 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 2 000 | 7,6 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 2 500 | 11,2 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 3 000 | 16,8 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 3 500 | 22,3 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 4 000 | 27,6 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 4 500 | 31,5 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 5 000 | 35,5 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 5 500 | 39,3 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 6 024 | 43,3 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 600 | 2,7 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 1 000 | 4,4 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 1 500 | 6,2 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 2 000 | 7,5 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 2 500 | 10,3 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 3 000 | 14,2 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 3 500 | 21,9 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 4 000 | 27,6 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 4 500 | 31,1 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 5 000 | 35,3 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 5 500 | 39,2 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 5 991 | 44,1 |
| Sea Ray DA 320 OB | 600 | 2,7 |
| Sea Ray DA 320 OB | 1 000 | 5,1 |
| Sea Ray DA 320 OB | 1 500 | 7,2 |
| Sea Ray DA 320 OB | 2 000 | 8,7 |
| Sea Ray DA 320 OB | 2 500 | 9,7 |
| Sea Ray DA 320 OB | 3 000 | 13,2 |
| Sea Ray DA 320 OB | 3 500 | 20,1 |
| Sea Ray DA 320 OB | 4 000 | 29,8 |
| Sea Ray DA 320 OB | 4 500 | 34,9 |
| Sea Ray DA 320 OB | 5 000 | 39,5 |
| Sea Ray DA 320 OB | 5 500 | 43,3 |
| Sea Ray DA 320 OB | 6 002 | 46,8 |
| Sailfish 272CC | 1 500 | 6,6 |
| Sailfish 272CC | 2 000 | 8,1 |
| Sailfish 272CC | 2 500 | 11,2 |
| Sailfish 272CC | 3 000 | 17,9 |
| Sailfish 272CC | 3 500 | 24,8 |
| Sailfish 272CC | 4 000 | 30,8 |
| Sailfish 272CC | 4 500 | 35,5 |
| Sailfish 272CC | 5 000 | 39,8 |
| Sailfish 272CC | 5 500 | 44,5 |
| Sailfish 272CC | 6 014 | 48,7 |
| Nautic Star 227 XTS | 600 | 2,5 |
| Nautic Star 227 XTS | 1 000 | 4,1 |
| Nautic Star 227 XTS | 1 500 | 5,8 |
| Nautic Star 227 XTS | 2 000 | 7,0 |
| Nautic Star 227 XTS | 2 500 | 12,5 |
| Nautic Star 227 XTS | 3 000 | 20,3 |
| Nautic Star 227 XTS | 3 500 | 26,1 |
| Nautic Star 227 XTS | 4 000 | 31,5 |
| Nautic Star 227 XTS | 4 500 | 36,5 |
| Nautic Star 227 XTS | 5 000 | 40,5 |
| Nautic Star 227 XTS | 5 500 | 46,1 |
| Nautic Star 227 XTS | 5 966 | 50,6 |
Huippunopeus ja nousu veneittäin
Näytä luvut
| Vene | Nousu (tuumaa) | Huippunopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Nautic Star 227 XTS | 19 | 50,6 |
| Alumacraft Competitor 205X SC | 21 | 48,8 |
| Sailfish 272CC | 19 | 48,7 |
| Sea Ray DA 320 OB | 19 | 46,8 |
| Glastron GTD 220 | 18 | 45,8 |
| Nautic Star 2302 Legacy | 17 | 44,1 |
| Bayliner Trophy T22 CC | 16 | 43,3 |
| Avalon Catalina 2585 QL | 17 | 40,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 15 | 38,8 |
| Barletta Corsa 23UC | 15 | 38,5 |
| Harris Solstice 230 | 15 | 38,4 |
| Evotti 721S | 15 | 38,3 |
| Crest 240 SLRC | 16 | 38,2 |
| Barletta C24CC | 15 | 38,2 |
| Bayliner Trophy T22SC | 15 | 37,5 |
| Harris Grand Mariner 270 | 15 | 37,2 |
| Barletta Cabrio 24 UE | 15 | 36,2 |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 17 | 34,9 |
Mitä testit kertovat
Litralla pääsi pisimmälle Nautic Star 227 XTS: noin 1,0 meripeninkulmaa nopeudella 26,1 solmua ja kierrosluvulla 3 500 r/min. Vertailussa ovat vain kierrokset, joilla vene jo plaanaa. Mukana ovat vain veneet, joiden mittausraportissa on koko veneen kulutus.
Avalon Catalina 2585 QL, Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS ja Nautic Star 2302 Legacy: kaikissa sama 14,75* × 17 tuuman potkuri. Nautic Star 2302 Legacy kulki 44,1 solmua kierrosluvulla 5 991 r/min, Avalon Catalina 2585 QL 40,9 solmua kierrosluvulla 6 028 r/min. Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS kulki 34,9 solmua kierrosluvulla 5 760 r/min.
Bayliner Trophy T22 CC ja Crest 240 SLRC: kummassakin sama 14,75* × 16 tuuman potkuri. Bayliner Trophy T22 CC kulki 43,3 solmua kierrosluvulla 6 024 r/min, Crest 240 SLRC 38,2 solmua kierrosluvulla 5 800 r/min.
7 venettä ajoi samankokoisella potkurilla (15,6* × 15 tuumaa). Nopeudet olivat 36,2–38,8 solmua ja kierrokset 5 718–6 016 r/min. Nopein oli Harris Grand Mariner 250, hitain Barletta Cabrio 24 UE.
Muut 250 hv:n perämoottorit
Muiden 250 hv:n perämoottoreiden koeajot. Valmistajat: Mercury ja Yamaha.
Kysymyksiä Mercury FourStroke 250 -moottorista
Mihin kierroksiin Mercury FourStroke 250 nousi täydellä kaasulla koeajoissa?
Moottori kävi 5 650–6 028 r/min 18 koeajossa, ja huippunopeudet olivat 34,9–50,6 solmua. Yllä olevassa taulukossa on jokainen testi ja linkki siihen.
Mercury FourStroke 250: mitä potkurikokoja koeajoissa käytettiin?
Yleisimmät koot olivat 15,6* × 15 tuumaa (7 venettä), 14,75* × 17 tuumaa (3 venettä) ja 14,75* × 16 tuumaa (2 venettä). Nousu vaihteli 15–21 tuumaa. Yllä olevassa taulukossa on jokaisen veneen potkuri. Ilmainen tarkistus kertoo, sopiiko potkurisi veneesi painoon, runkoon ja kuormaan. Jos ei sovi, tarkistus näyttää, tarvitsetko jyrkemmän vai loivemman potkurin.
Mercury FourStroke 250: mikä on välityssuhde?
Mercury ilmoittaa FourStroke 250 -moottorille 2 välityssuhdetta: 1,75:1 ja 1,85:1.
Löydä potkuri Mercury FourStroke 250 -moottoriin
Tarkistus on ilmainen, ja potkurin merkillä ei ole väliä.