Mercury Enertia -potkuri (RST): nousu 13–21 tuumaa 69 veneen testeissä
Mercuryn koeajoissa FourStroke 150 -moottorilla testattiin 11 venettä, ja niistä 5 veneessä Enertia-potkurin nousu oli 13 tuumaa. Enertia on RST-potkuri. Kaikkiaan potkuria testattiin 69 veneessä ja 17 moottorimallilla. Nousut olivat 13–21 tuumaa ja huippunopeudet 20,4–51,1 solmua (38–95 km/h).
Mitä koeajot kertovat Mercury Enertia -potkurista?
- Valmistaja
- Mercury
- Malli
- Enertia
- Lapaluku
- 3
- Materiaali
- RST (ruostumaton teräs)
- Moottorityyppi
- perämoottori
- Moottorimalleja koeajoissa
- 17
- Testatut nousut
- 13–21 tuumaa
- Halkaisijat
- 14–15,6* tuumaa
Propbench on riippumaton palvelu. Mercury ei ole kehittänyt eikä sponsoroinut sitä, eikä meillä ole sopimusta tai muuta sidosta yhtiön kanssa. Tuotenimet kertovat, mitä tuotteita testeissä käytettiin.
Millä nousuilla Mercury Enertia -potkuria testattiin eri moottoreilla?
Näytä luvut
| Moottori | Veneitä | Yleisin nousu | Nousun vaihteluväli |
|---|---|---|---|
| Mercury FourStroke 200 | 13 | 14 ja 15 tuumaa | 14–19 tuumaa |
| Mercury FourStroke 150 | 11 | 13 tuumaa | 13–18 tuumaa |
| Mercury FourStroke 250 (1,75:1) | 10 | 15 tuumaa | 15–19 tuumaa |
| Mercury FourStroke 225 | 5 | 15 tuumaa | 14–21 tuumaa |
| Mercury Verado 300 (1,85:1) | 5 | 19 tuumaa | 15–19 tuumaa |
| Mercury FourStroke 250 (1,85:1) | 4 | 17 tuumaa | 16–19 tuumaa |
| Mercury FourStroke 300 (1,75:1) | 4 | 17 tuumaa | 16–20 tuumaa |
| Mercury Verado 250 | 4 | 15 tuumaa | 15–19 tuumaa |
Taulukossa on 8 moottoria, joilla testattiin eniten veneitä. Kaikki koeajot näet alempana olevasta taulukosta.
Näillä veneillä testattiin myös toista potkurimallia
Näissä vertailuissa Mercury testasi samaa venettä sekä Mercury Enertia -potkurilla että toisella potkurimallilla. Kummankin testin moottorit, välityssuhde ja testivuosi olivat samat.
Sailfish 232 CC -veneessä oli Verado 250 -moottori. Mercury Enertia -potkurilla (14* × 19 tuumaa) nopeus oli 42,8 solmua (79 km/h) 5 956 kierroksella. Mercury Revolution 4 -potkurilla (14,6* × 19 tuumaa) nopeus oli 41,5 solmua (77 km/h) 5 649 kierroksella. Mercury Enertia -potkurilla vene kulki 1,3 solmua kovempaa.
Sea Pro 239 Deep-V -veneessä oli FourStroke 300 -moottori. Mercury Enertia -potkurilla (14 3/4* × 16 tuumaa) nopeus oli 41,2 solmua (76 km/h) 6 000 kierroksella. Mercury Revolution 4 -potkurilla (14,6* × 17 tuumaa) nopeus oli 41,4 solmua (77 km/h) 5 790 kierroksella. Mercury Revolution 4 -potkurilla vene kulki 0,2 solmua kovempaa.
Potkureissa vaihtui kuitenkin mallin lisäksi nousu, lapaluku tai molemmat, joten tulos kertoo koko potkurista, ei pelkästä mallista.
Kuinka suuri näennäinen luisto oli täydellä kaasulla?
Näennäinen luisto oli 6–11 % puolessa koeajoista. Luvut perustuvat 76 koeajoon. Jos käytät tätä potkurimallia ja luisto poikkeaa selvästi näistä lukemista, tarkista potkurisi ilmaiseksi.
Näennäinen luisto kertoo, kuinka paljon veneen nopeus jää noususta ja potkuriakselin kierrosluvusta lasketusta nopeudesta. Lukuun vaikuttaa myös rungon mukana liikkuva vesi. Näin luisto lasketaan.
Mercury Enertia -potkurilla tehtiin 76 koeajoa 69 veneellä
| Vene | Moottorit | Potkuri (halkaisija × nousu) | r/min täydellä kaasulla | Huippunopeus | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Barletta L24UC | 1 × 450R | 14* × 18 tuumaa | 6 295 | 51,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 242CC | 2 × FourStroke 225 | 14* × 21 tuumaa | 5 934 | 50,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 227 XTS | 1 × FourStroke 250 | 14* × 19 tuumaa | 5 966 | 50,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou SES Bench | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 842 | 49,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × 450R | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 425 | 49,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 272CC | 2 × FourStroke 250 | 14* × 19 tuumaa | 6 014 | 48,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 248 Bay | 1 × FourStroke 300 | 14* × 20 tuumaa | 6 000 | 47,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 758 | 46,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 1875 Tyee | 1 × Pro XS 200 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 131 | 46,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 1975 ProV | 1 × Pro XS 225 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 066 | 45,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 25T | 2 × FourStroke 200 | 14* × 19 tuumaa | 5 806 | 45,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 271 | 44,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 2302 Legacy | 1 × FourStroke 250 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 991 | 44,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2385 VRB | 1 × Verado 300 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 959 | 43,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta 25LCU | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 436 | 43,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Trophy T24 CC | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tuumaa | 5 968 | 43,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 27 | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tuumaa | 6 000 | 43,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bayliner Trophy T22 CC | 1 × FourStroke 250 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 024 | 43,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 232 CC | 1 × Verado 250 | 14* × 19 tuumaa | 5 956 | 42,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SmokerCraft Pro Angler 182 XL | 1 × FourStroke 175 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 829 | 42,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 28GT | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 330 | 42,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tuumaa | 5 945 | 42,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 300 | 42,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou Encore RF SHP | 1 × Pro XS 300 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 943 | 42,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Sunliner | 1 × Verado 300 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 001 | 41,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × FourStroke 300 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 011 | 41,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × Verado 400 | 15,6* × 14 tuumaa | 6 862 | 41,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2585 VRB | 1 × FourStroke 300 | 14* × 19 tuumaa | 5 810 | 41,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 239 Deep-V | 1 × FourStroke 300 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 6 000 | 41,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| MirroCraft F1866 | 1 × FourStroke 150 | 14* × 18 tuumaa | 5 810 | 41,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2585 QL | 1 × FourStroke 250 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 028 | 40,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × FourStroke 300 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 6 009 | 40,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 230 | 1 × Verado 250 | 14* × 18 tuumaa | 5 913 | 40,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| StarCraft 231 MDXCC | 1 × FourStroke 200 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 713 | 39,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 | 1 × Verado 300 | 14* × 18 tuumaa | 5 875 | 39,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Rinker Q3 | 1 × FourStroke 200 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 5 728 | 39,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 6 016 | 38,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Corsa 23UC | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 995 | 38,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 230 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 915 | 38,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Evotti 721S | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 905 | 38,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crest 240 SLRC | 1 × FourStroke 250 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 5 800 | 38,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C24CC | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 718 | 38,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 208 Bay | 1 × FourStroke 150 | 14 3/4* × 16 tuumaa | 5 800 | 38,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SPX 230 OB | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 825 | 37,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Cruiser 250 | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 905 | 37,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 230 | 2 × FourStroke 115 | 14* × 19 tuumaa | 5 929 | 37,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 980 | 37,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 675 Weekender | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tuumaa | 6 004 | 37,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 230 | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 856 | 37,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta L23UC | 1 × Verado 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 6 011 | 36,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 219 Deep-V | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 800 | 36,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 24 UE | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 776 | 36,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 23U | 1 × Verado 250 | 15,6* × 15 tuumaa | 6 010 | 36,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22UC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 757 | 36,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina LSZ 2485 | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 604 | 35,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 805 Pilothouse | 1 × Verado 300 | 15,6* × 15 tuumaa | 6 000 | 35,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 1 × FourStroke 250 | 14 3/4* × 17 tuumaa | 5 760 | 34,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Angler Quest 8524 Pro Troll | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 997 | 34,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2385 EL | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 666 | 33,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A22QC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 809 | 33,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 824 | 33,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22QC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 607 | 32,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C24U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 699 | 32,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Cruiser | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 697 | 32,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Sunliner 230 | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 712 | 32,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio C24U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 614 | 31,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 220 Rally | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 15 tuumaa | 5 497 | 31,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A24F | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tuumaa | 5 332 | 29,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A22CC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 700 | 29,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A24UC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 660 | 29,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22QC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 531 | 28,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 200 Sprint | 1 × Pro XS 115 | 15,6* × 14 tuumaa | 6 200 | 28,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22UC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 516 | 28,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22CC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 475 | 28,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou Aurora LE RF VP | 1 × Pro XS 115 | 15,6* × 14 tuumaa | 6 022 | 26,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A20L | 1 × FourStroke 90 | 15,6* × 13 tuumaa | 5 136 | 20,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
Muut potkurimallit samoilla moottoreilla
Näitä potkurimalleja on testattu ainakin yhdellä moottorilla, jota käytettiin myös Mercury Enertia -potkurin testeissä.
Kysymyksiä Mercury Enertia -potkurista
Onko Mercury Enertia nopeampi kuin Mercury Revolution 4?
Mercury Enertia oli nopeampi toisessa veneessä ja Mercury Revolution 4 toisessa. Mercury testasi molemmat potkurit kahdessa veneessä. Kummankin veneen testit tehtiin samana vuonna samoilla moottoreilla ja samalla välityssuhteella. Potkureissa vaihtui mallin lisäksi muutakin, joten tuloksesta ei voi päätellä, kumpi malli on yleisesti nopeampi. Ilmainen tarkistus kertoo, sopiiko nykyinen potkurisi veneeseesi.
Tarkista oma potkurisi
Tarkista potkurisi ilmaiseksi merkistä riippumatta.