Mercury Enertia: rostfri propeller med 13–21 tums stigning, testad på 69 båtar
I Mercurys tester med FourStroke 150 var 13 tum den vanligaste stigningen på Enertia. Den stigningen användes på fem av de elva båtarna. Totalt har den rostfria propellern testats på 69 båtar med 17 olika motormodeller. Stigningen låg på 13–21 tum och toppfarten på 20,4–51,1 knop.
Mercury Enertia i siffror
- Tillverkare
- Mercury
- Serie
- Enertia
- Antal blad
- 3
- Material
- rostfritt stål
- Testad på
- utombordare
- Motormodeller i testerna
- 17
- Testade stigningar
- 13–21 tum
- Diameter
- 14–15,6* tum
Propbench är fristående från Mercury. Mercury har varken utvecklat eller sponsrat Propbench. Vi använder produktnamnen bara för att visa vad som testades.
Vilken stigning hade Mercury Enertia på varje motormodell?
Visa siffrorna
| Motormodell | Båtar | Vanligaste stigningen | Lägsta–högsta stigning |
|---|---|---|---|
| Mercury FourStroke 200 | 13 | 14 och 15 tum | 14–19 tum |
| Mercury FourStroke 150 | 11 | 13 tum | 13–18 tum |
| Mercury FourStroke 250 (1,75:1) | 10 | 15 tum | 15–19 tum |
| Mercury FourStroke 225 | 5 | 15 tum | 14–21 tum |
| Mercury Verado 300 (1,85:1) | 5 | 19 tum | 15–19 tum |
| Mercury FourStroke 250 (1,85:1) | 4 | 17 tum | 16–19 tum |
| Mercury FourStroke 300 (1,75:1) | 4 | 17 tum | 16–20 tum |
| Mercury Verado 250 | 4 | 15 tum | 15–19 tum |
Tabellen visar de åtta motormodeller som flest båtar hade i testerna. Alla båttester finns längre ner.
Båtar som också har testats med en annan propeller
Mercury har testat de här båtarna med både Mercury Enertia och en propeller ur en annan serie. Varje båt hade samma motorer och utväxling i båda testerna, och testerna gjordes samma år.
Sailfish 232 CC hade en Verado 250. Med Mercury Enertia (14* × 19 tum) gick båten 42,8 knop vid 5 956 varv/min. Med Mercury Revolution 4 (14,6* × 19 tum) gick den 41,5 knop vid 5 649 varv/min. Med Mercury Enertia gick den alltså 1,3 knop fortare.
Sea Pro 239 Deep-V hade en FourStroke 300. Med Mercury Enertia (14,75* × 16 tum) gick båten 41,2 knop vid 6 000 varv/min. Med Mercury Revolution 4 (14,6* × 17 tum) gick den 41,4 knop vid 5 790 varv/min. Med Mercury Revolution 4 gick den alltså 0,2 knop fortare.
I varje jämförelse kom propellrarna från olika serier och skilde sig också i till exempel stigning eller antal blad. Fartskillnaden gäller därför just de testade propellrarna, inte serierna som helhet.
Hur stor var den skenbara slipen vid fullgas?
Den skenbara slipen låg mellan 6 och 11 % vid hälften av de 76 provkörningarna. Kolla din propeller gratis om slipen på din båt ligger långt utanför det spannet.
Skenbar slip visar hur mycket långsammare båten går än stigningen och varvtalet ger på pappret. Vattnet som skrovet drar med sig ingår i siffran, så det är inte propellerns verkliga slip. Så räknas slip ut.
76 provkörningar på 69 båtar med Mercury Enertia
| Båt | Motorer | Propeller | Varv/min vid fullgas | Toppfart | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Barletta L24UC | 1 × 450R | 14* × 18 tum | 6 295 | 51,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 242CC | 2 × FourStroke 225 | 14* × 21 tum | 5 934 | 50,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 227 XTS | 1 × FourStroke 250 | 14* × 19 tum | 5 966 | 50,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou SES Bench | 1 × Verado 400 | 14,75* × 17 tum | 6 842 | 49,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × 450R | 14,75* × 17 tum | 6 425 | 49,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 272CC | 2 × FourStroke 250 | 14* × 19 tum | 6 014 | 48,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 248 Bay | 1 × FourStroke 300 | 14* × 20 tum | 6 000 | 47,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 400 | 14,75* × 16 tum | 6 758 | 46,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 1875 Tyee | 1 × Pro XS 200 | 14,75* × 17 tum | 6 131 | 46,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 1975 ProV | 1 × Pro XS 225 | 14,75* × 17 tum | 6 066 | 45,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 25T | 2 × FourStroke 200 | 14* × 19 tum | 5 806 | 45,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 350 | 14,75* × 17 tum | 6 271 | 44,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nautic Star 2302 Legacy | 1 × FourStroke 250 | 14,75* × 17 tum | 5 991 | 44,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2385 VRB | 1 × Verado 300 | 14,75* × 17 tum | 5 959 | 43,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta 25LCU | 1 × Verado 350 | 14,75* × 16 tum | 6 436 | 43,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Trophy T24 CC | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tum | 5 968 | 43,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 27 | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tum | 6 000 | 43,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bayliner Trophy T22 CC | 1 × FourStroke 250 | 14,75* × 16 tum | 6 024 | 43,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 232 CC | 1 × Verado 250 | 14* × 19 tum | 5 956 | 42,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SmokerCraft Pro Angler 182 XL | 1 × FourStroke 175 | 14,75* × 17 tum | 5 829 | 42,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 28GT | 1 × Verado 350 | 14,75* × 16 tum | 6 330 | 42,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 × Verado 300 | 14* × 19 tum | 5 945 | 42,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 350 | 14,75* × 16 tum | 6 300 | 42,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou Encore RF SHP | 1 × Pro XS 300 | 14,75* × 17 tum | 5 943 | 42,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Sunliner | 1 × Verado 300 | 14,75* × 17 tum | 6 001 | 41,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × FourStroke 300 | 14,75* × 17 tum | 6 011 | 41,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × Verado 400 | 15,6* × 14 tum | 6 862 | 41,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2585 VRB | 1 × FourStroke 300 | 14* × 19 tum | 5 810 | 41,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 239 Deep-V | 1 × FourStroke 300 | 14,75* × 16 tum | 6 000 | 41,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| MirroCraft F1866 | 1 × FourStroke 150 | 14* × 18 tum | 5 810 | 41,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2585 QL | 1 × FourStroke 250 | 14,75* × 17 tum | 6 028 | 40,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × FourStroke 300 | 14,75* × 17 tum | 6 009 | 40,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 230 | 1 × Verado 250 | 14* × 18 tum | 5 913 | 40,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| StarCraft 231 MDXCC | 1 × FourStroke 200 | 14,75* × 17 tum | 5 713 | 39,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 | 1 × Verado 300 | 14* × 18 tum | 5 875 | 39,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Rinker Q3 | 1 × FourStroke 200 | 14,75* × 16 tum | 5 728 | 39,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 6 016 | 38,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Corsa 23UC | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 995 | 38,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 230 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 915 | 38,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Evotti 721S | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 905 | 38,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crest 240 SLRC | 1 × FourStroke 250 | 14,75* × 16 tum | 5 800 | 38,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C24CC | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 718 | 38,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 208 Bay | 1 × FourStroke 150 | 14,75* × 16 tum | 5 800 | 38,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SPX 230 OB | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tum | 5 825 | 37,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Cruiser 250 | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tum | 5 905 | 37,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 230 | 2 × FourStroke 115 | 14* × 19 tum | 5 929 | 37,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 980 | 37,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 675 Weekender | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tum | 6 004 | 37,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 230 | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 15 tum | 5 856 | 37,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta L23UC | 1 × Verado 250 | 15,6* × 15 tum | 6 011 | 36,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 219 Deep-V | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tum | 5 800 | 36,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 24 UE | 1 × FourStroke 250 | 15,6* × 15 tum | 5 776 | 36,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 23U | 1 × Verado 250 | 15,6* × 15 tum | 6 010 | 36,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22UC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tum | 5 757 | 36,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina LSZ 2485 | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tum | 5 604 | 35,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 805 Pilothouse | 1 × Verado 300 | 15,6* × 15 tum | 6 000 | 35,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina Funship 2785 ENTFS | 1 × FourStroke 250 | 14,75* × 17 tum | 5 760 | 34,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Angler Quest 8524 Pro Troll | 1 × FourStroke 225 | 15,6* × 14 tum | 5 997 | 34,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2385 EL | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 15 tum | 5 666 | 33,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A22QC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tum | 5 809 | 33,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tum | 5 824 | 33,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C22QC | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tum | 5 607 | 32,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta C24U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tum | 5 699 | 32,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Cruiser | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tum | 5 697 | 32,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Sunliner 230 | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tum | 5 712 | 32,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio C24U | 1 × FourStroke 200 | 15,6* × 14 tum | 5 614 | 31,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 220 Rally | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 15 tum | 5 497 | 31,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A24F | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 14 tum | 5 332 | 29,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A22CC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tum | 5 700 | 29,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A24UC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tum | 5 660 | 29,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22QC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tum | 5 531 | 28,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 200 Sprint | 1 × Pro XS 115 | 15,6* × 14 tum | 6 200 | 28,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22UC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tum | 5 516 | 28,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Cabrio 22CC | 1 × FourStroke 150 | 15,6* × 13 tum | 5 475 | 28,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou Aurora LE RF VP | 1 × Pro XS 115 | 15,6* × 14 tum | 6 022 | 26,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta A20L | 1 × FourStroke 90 | 15,6* × 13 tum | 5 136 | 20,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
Andra propellerserier som testats med samma motormodeller
Var och en av de här serierna har testats med minst en motormodell som också fanns i testerna med Mercury Enertia.
Frågor om Mercury Enertia
Är Mercury Enertia snabbare än Mercury Revolution 4?
Det beror på båten. Av de två båtar som har testats med båda serierna gick den ena snabbare med Mercury Enertia och den andra med Mercury Revolution 4. Mercury gjorde testerna samma år, med samma motorer och utväxling på varje båt. Propellrarna skilde sig också på andra sätt, så resultatet säger mer om just de här båtarna än om serierna. I gratiskollen ser du om din propeller passar din båt.
Kolla din egen propeller
Vi räknar ut om din propeller passar båten och motorn. Det är gratis och fungerar med alla propellermärken.