Påhengsmotorer · propellstørrelse
Propellstørrelser for påhengsmotorer
For hver påhengsmotor finner du prøvekjøringer av båter med den motoren: propell, turtall på full gass og toppfart, med lenke til kilden.
Effekt40–600 hk
Full gass5 000–6 975o/min i prøvekjøringene
Motorliste
Påhengsmotorer med prøvekjøringer
| Påhengsmotor | Effekt | Utveksling | Full gass i testene |
|---|---|---|---|
| Mercury FourStroke 40 | 40 hk | 2,00:1 · 2,33:1 | 5 300–6 213 o/min |
| Yamaha F50LB (rorkult) | 50 hk | 1,85:1 | 5 800 o/min |
| Yamaha T50LB (High Thrust) | 50 hk | 2,33:1 | 6 100 o/min |
| Yamaha F60LB | 60 hk | 1,85:1 | 5 900 o/min |
| Yamaha F70 | 70 hk | 2,33:1 | 6 250–6 350 o/min |
| Yamaha F115LB | 115 hk | 2,15:1 | 6 300 o/min |
| Mercury Pro XS 115 | 115 hk | 2,07:1 · 2,33:1 · 2,38:1 | 5 650–6 200 o/min |
| Yamaha V MAX SHO 115 | 115 hk | 2,15:1 | 5 950–6 200 o/min |
| Yamaha F150 | 150 hk | 2,00:1 | 5 900–6 100 o/min |
| Mercury FourStroke 150 | 150 hk | 1,92:1 | 5 332–5 810 o/min |
| Yamaha V MAX SHO 150 | 150 hk | 2,00:1 | 5 300–6 100 o/min |
| Yamaha F200 | 200 hk | 1,86:1 | 5 800–6 000 o/min |
| Mercury FourStroke 200 | 200 hk | 1,85:1 | 5 500–5 825 o/min |
| Mercury Pro XS 200 | 200 hk | 1,75:1 | 5 746–6 131 o/min |
| Yamaha F250 | 250 hk | 1,75:1 | 5 600–6 150 o/min |
| Mercury FourStroke 250 | 250 hk | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 650–6 028 o/min |
| Yamaha V MAX SHO 250 | 250 hk | 1,75:1 | 6 000–6 100 o/min |
| Mercury Verado 250 | 250 hk | 1,85:1 | 5 649–6 011 o/min |
| Yamaha F300 | 300 hk | 1,75:1 · 1,86:1 | 5 500–6 100 o/min |
| Mercury FourStroke 300 | 300 hk | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 640–6 040 o/min |
| Mercury Verado 300 | 300 hk | 1,75:1 · 1,85:1 | 5 500–6 042 o/min |
| Yamaha F350 | 350 hk | 1,75:1 | 5 500–6 100 o/min |
| Mercury Verado 350 | 350 hk | 1,75:1 · 2,08:1 | 5 900–6 490 o/min |
| Mercury Verado V10 350 | 350 hk | 2,08:1 | 6 082–6 381 o/min |
| Mercury 400R | 400 hk | 1,60:1 · 1,75:1 | 6 409–6 975 o/min |
| Mercury Verado 400 | 400 hk | 1,75:1 · 1,85:1 · 2,08:1 | 6 092–6 862 o/min |
| Mercury Verado V10 400 | 400 hk | 2,08:1 | 6 000–6 500 o/min |
| Yamaha XTO Offshore 425 | 425 hk | 1,79:1 | 5 000–6 100 o/min |
| Mercury 450R | 450 hk | 1,60:1 · 1,75:1 | 5 800–6 428 o/min |
| Yamaha XTO Offshore 450 | 450 hk | 1,79:1 | 5 800–6 100 o/min |
| Mercury Verado 600 | 600 hk | 2,50:1 | 6 118–6 429 o/min |
Finn propellen din
Sjekken er gratis og kan brukes uansett propellmerke.