Propellstørrelse for Mercury 450R
Vi har samlet resultater fra 18 prøvekjøringer med Mercury 450R, fordelt på 16 båter. På full gass nådde motorene 5 800–6 428 o/min. Propellene hadde 17–24 tommers stigning. Raskest var SouthBay SB25Sport RS9 twin med 69,4 knop.
Bruk Pro for en påhengsmotor på 450 hk. Gratissjekken dekker motorer opptil 400 hk.

450R i korte trekk
- Produsent
- Mercury
- Modell
- 450R
- Effekt
- 450 hk
- Utveksling i giret
- 1,60:1
- Turtall på full gass i prøvekjøringene
- 5 800–6 428 o/min
- Propeller brukt i prøvekjøringene
- diameter 14–16* tommer, stigning 17–24 tommer
- Propellserier i prøvekjøringene
- Mercury Revolution 4 XP · Mercury Enertia · Mercury Revolution 4 · Mercury Revolution 4 Lab
Om Mercury 450R
Mercury Racing bygget 450R ved å sette kompressor på V8-en på 4,6 liter, den samme som sitter i Verado og FourStroke. Boating omtalte den i oktober 2019. En reimdrevet, vannkjølt skruekompressor og to ladeluftkjølere får plass under det samme slanke dekselet. Motoren har smidde stempler og eksosventiler i Inconel.
Mercury rettet den mot store, raske båter som ofte går i grov sjø på åpent hav. Sport Master-girhuset passer båter som går fortere enn 74 knop (137 km/t). Girhuset 5.44 HD passer tregere båter, der girhuset går helt under vann. Midtseksjonen fra Verado gjør det mulig å bruke joystickstyring med to til seks motorer. Alle unntatt én av de 18 prøvekjøringene på denne siden hadde utveksling 1,60:1.
Kilde: Boating Magazine.
Fra Boating Magazine
Boating Magazine oppgir disse tallene for 450R i artikkelen nedenfor. Prøvekjøringene på denne siden er fra 2019–2023.
- Turtall på full gass
- 5 800–6 400 o/min
- Slagvolum
- 4,6 liter
- Sylindre
- 8 (V8)
- Vekt
- 313 kg (689 lb)
- Ladestrøm
- 115 A
I 12 av de 18 prøvekjøringene lå turtallet på full gass innenfor området Boating Magazine oppgir. De andre seks lå 6–28 o/min over: Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+, Boston Whaler 270 Dauntless, Boston Whaler 330 Outrage, Formula 380 SSC, Harris Grand Mariner 250 og Sea Ray SLX-R 350. Det er bare en brøkdel av de 150–200 o/min én tomme stigning flytter turtallet.
Les guiden: Er propellen for tung eller for lett?
| Båt | Propell | Full gass (o/min) | Toppfart | Motorer og vekt | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid 438 Evolution · 13,1 m | 14,6 × 19 tommer, stål, 4 blad | 5 900 | 46,1 knop | 3 × 450 hk · ≈ 12 900 kg (28 400 lb) | boatingmag.com |
| Valhalla Boatworks V-46 · 15,1 m | 16 × 21,5 tommer, stål, 4 blad | 6 300 | 60,2 knop | 4 × 450 hk · ≈ 13 500 kg (29 700 lb) | boatingmag.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 14,625 × 19 tommer, stål, 4 blad | 6 200 | 57,2 knop | 3 × 450 hk · ≈ 10 600 kg (23 300 lb) | boatingmag.com |
| Intrepid 407 Nomad FE · 12,2 m | 14,6 × 21 tommer, stål, 4 blad | 5 800 | 58,2 knop | 3 × 450 hk · ≈ 10 800 kg (23 900 lb) | boatingmag.com |
| Boston Whaler 420 Outrage · 13,0 m | 14,6* × 19 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 300 | 55,3 knop | 4 × 450 hk · ≈ 11 300 kg (25 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta L24UC · 8,4 m | 14* × 18 tommer, Enertia, stål, 3 blad | 6 295 | 51,1 knop | 1 × 450 hk · ≈ 2 100 kg (4 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington Q30 · 9,5 m | 14,6* × 20 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 310 | 59,4 knop | 2 × 450 hk · ≈ 2 900 kg (6 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ · 7,5 m | 14,6* × 18,5 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 428 | 56,1 knop | 1 × 450 hk · ≈ 1 500 kg (3 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 270 Dauntless · 8,3 m | 14,6* × 17 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 406 | 49,3 knop | 1 × 450 hk · ≈ 3 000 kg (6 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 330 Outrage · 10,1 m | 14,6* × 20 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 420 | 59,1 knop | 2 × 450 hk · ≈ 4 700 kg (10 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm · 10,8 m | 14,6* × 19 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 274 | 57,1 knop | 3 × 450 hk · ≈ 7 100 kg (15 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 430 SSC · 13,1 m | 14,6* × 22 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 276 | 63,9 knop | 4 × 450 hk · ≈ 13 200 kg (29 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 14,6* × 20 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 415 | 60,3 knop | 3 × 450 hk · ≈ 11 400 kg (25 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 · 7,6 m | 14,75* × 17 tommer, Enertia, stål, 3 blad | 6 425 | 49,3 knop | 1 × 450 hk · ≈ 2 600 kg (5 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SLX-R 350 · 10,4 m | 14,6* × 19 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 427 | 56,0 knop | 2 × 450 hk · ≈ 6 300 kg (13 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 345 · 10,4 m | 14,6* × 18 tommer, Revolution 4 XP, stål, 4 blad | 6 250 | 52,1 knop | 2 × 450 hk · ≈ 6 600 kg (14 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 345 · 10,4 m | 14,6* × 17 tommer, Revolution 4, stål, 4 blad | 6 394 | 50,8 knop | 2 × 450 hk · ≈ 6 600 kg (14 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin · 8,8 m | 15* × 24 tommer, Revolution 4 Lab, stål, 4 blad | 6 258 | 69,4 knop | 2 × 450 hk · ≈ 3 000 kg (6 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Fart ved ulike turtall
Vis tallene
| Båt | Turtall (o/min) | Fart (knop) |
|---|---|---|
| Intrepid 438 Evolution | 1 000 | 5,8 |
| Intrepid 438 Evolution | 1 500 | 8,3 |
| Intrepid 438 Evolution | 2 000 | 10,6 |
| Intrepid 438 Evolution | 2 500 | 13,0 |
| Intrepid 438 Evolution | 3 000 | 15,6 |
| Intrepid 438 Evolution | 3 500 | 19,6 |
| Intrepid 438 Evolution | 4 000 | 25,4 |
| Intrepid 438 Evolution | 4 500 | 32,1 |
| Intrepid 438 Evolution | 5 000 | 38,8 |
| Intrepid 438 Evolution | 5 500 | 44,5 |
| Intrepid 438 Evolution | 5 900 | 46,1 |
| Harris Grand Mariner 250 | 600 | 2,0 |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 000 | 4,0 |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 500 | 6,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 2 000 | 7,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 2 500 | 12,3 |
| Harris Grand Mariner 250 | 3 000 | 16,3 |
| Harris Grand Mariner 250 | 3 500 | 20,0 |
| Harris Grand Mariner 250 | 4 000 | 25,2 |
| Harris Grand Mariner 250 | 4 500 | 31,5 |
| Harris Grand Mariner 250 | 5 000 | 36,9 |
| Harris Grand Mariner 250 | 5 500 | 40,8 |
| Harris Grand Mariner 250 | 6 000 | 45,2 |
| Harris Grand Mariner 250 | 6 425 | 49,3 |
| Solace 345 | 600 | 2,7 |
| Solace 345 | 1 000 | 5,3 |
| Solace 345 | 1 500 | 7,4 |
| Solace 345 | 2 000 | 6,8 |
| Solace 345 | 2 500 | 9,8 |
| Solace 345 | 3 000 | 13,1 |
| Solace 345 | 3 500 | 18,2 |
| Solace 345 | 4 000 | 28,4 |
| Solace 345 | 4 500 | 33,9 |
| Solace 345 | 5 000 | 38,8 |
| Solace 345 | 5 500 | 43,1 |
| Solace 345 | 6 000 | 47,6 |
| Solace 345 | 6 394 | 50,8 |
| Solace 345 | 600 | 2,9 |
| Solace 345 | 1 000 | 4,8 |
| Solace 345 | 1 500 | 7,2 |
| Solace 345 | 2 000 | 8,3 |
| Solace 345 | 2 500 | 9,4 |
| Solace 345 | 3 000 | 14,7 |
| Solace 345 | 3 500 | 21,1 |
| Solace 345 | 4 000 | 29,9 |
| Solace 345 | 4 500 | 35,5 |
| Solace 345 | 5 000 | 40,4 |
| Solace 345 | 5 500 | 45,4 |
| Solace 345 | 6 000 | 51,5 |
| Solace 345 | 6 250 | 52,1 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 600 | 3,7 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 1 000 | 5,7 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 1 500 | 8,3 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 2 000 | 9,4 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 2 500 | 10,1 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 3 000 | 16,7 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 3 500 | 26,0 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 4 000 | 32,7 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 4 500 | 38,3 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 5 000 | 43,4 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 5 500 | 48,5 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 6 000 | 52,7 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 6 300 | 55,3 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 600 | 1,7 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 1 000 | 4,4 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 1 500 | 6,4 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 2 000 | 11,1 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 2 500 | 15,3 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 3 000 | 18,3 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 3 500 | 22,9 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 4 000 | 28,2 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 4 500 | 33,5 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 5 000 | 40,9 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 5 500 | 46,9 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 6 000 | 52,1 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 6 428 | 56,1 |
| Boston Whaler 350 Realm | 600 | 3,6 |
| Boston Whaler 350 Realm | 1 000 | 3,3 |
| Boston Whaler 350 Realm | 1 500 | 8,0 |
| Boston Whaler 350 Realm | 2 000 | 9,0 |
| Boston Whaler 350 Realm | 2 500 | 11,0 |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 000 | 20,3 |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 500 | 28,5 |
| Boston Whaler 350 Realm | 4 000 | 33,7 |
| Boston Whaler 350 Realm | 4 500 | 39,7 |
| Boston Whaler 350 Realm | 5 000 | 44,8 |
| Boston Whaler 350 Realm | 5 500 | 49,4 |
| Boston Whaler 350 Realm | 6 000 | 54,4 |
| Boston Whaler 350 Realm | 6 274 | 57,1 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 1 000 | 7,2 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 1 500 | 8,3 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 2 000 | 10,4 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 2 500 | 16,1 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 3 000 | 20,9 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 3 500 | 30,2 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 4 000 | 35,2 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 4 500 | 40,0 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 5 000 | 45,6 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 5 300 | 53,9 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 5 800 | 58,2 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 600 | 3,4 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 1 000 | 5,8 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 1 500 | 7,7 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 2 000 | 9,0 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 2 500 | 13,7 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 3 000 | 20,7 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 3 500 | 27,7 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 4 000 | 33,0 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 4 500 | 38,2 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 5 000 | 44,2 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 5 500 | 49,0 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 6 000 | 55,8 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 6 420 | 59,1 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 1 000 | 6,6 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 1 500 | 8,7 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 2 000 | 9,6 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 2 500 | 10,6 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 3 000 | 13,2 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 3 500 | 20,1 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 4 000 | 31,5 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 4 500 | 38,2 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 5 000 | 44,0 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 5 500 | 53,3 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 6 000 | 56,7 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 6 300 | 60,2 |
| Formula 380 SSC | 600 | 1,8 |
| Formula 380 SSC | 1 000 | 5,5 |
| Formula 380 SSC | 1 500 | 7,1 |
| Formula 380 SSC | 2 000 | 7,7 |
| Formula 380 SSC | 2 500 | 8,0 |
| Formula 380 SSC | 3 000 | 16,4 |
| Formula 380 SSC | 3 500 | 21,9 |
| Formula 380 SSC | 4 000 | 29,8 |
| Formula 380 SSC | 4 500 | 40,0 |
| Formula 380 SSC | 5 000 | 45,2 |
| Formula 380 SSC | 5 500 | 51,4 |
| Formula 380 SSC | 6 000 | 54,3 |
| Formula 380 SSC | 6 415 | 60,3 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 600 | 3,9 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 1 000 | 6,6 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 1 500 | 13,4 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 2 000 | 19,6 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 2 500 | 22,7 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 3 000 | 26,2 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 3 500 | 32,9 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 4 000 | 38,9 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 4 500 | 45,8 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 5 000 | 51,6 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 5 500 | 54,1 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 6 000 | 67,3 |
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 6 258 | 69,4 |
Toppfart og stigning, båt for båt
Vis tallene
| Båt | Stigning (tommer) | Toppfart (knop) |
|---|---|---|
| SouthBay SB25Sport RS9 twin | 24 | 69,4 |
| Formula 430 SSC | 22 | 63,9 |
| Formula 380 SSC | 20 | 60,3 |
| Valhalla Boatworks V-46 | 21,5 | 60,2 |
| Bennington Q30 | 20 | 59,4 |
| Boston Whaler 330 Outrage | 20 | 59,1 |
| Intrepid 407 Nomad FE | 21 | 58,2 |
| Formula 380 SSC | 19 | 57,2 |
| Boston Whaler 350 Realm | 19 | 57,1 |
| Berkshire 23RFXSTS ARCH 3.0+ | 18,5 | 56,1 |
| Sea Ray SLX-R 350 | 19 | 56,0 |
| Boston Whaler 420 Outrage | 19 | 55,3 |
| Solace 345 | 18 | 52,1 |
| Barletta L24UC | 18 | 51,1 |
| Solace 345 | 17 | 50,8 |
| Boston Whaler 270 Dauntless | 17 | 49,3 |
| Harris Grand Mariner 250 | 17 | 49,3 |
| Intrepid 438 Evolution | 19 | 46,1 |
Dette viser prøvekjøringene
Boston Whaler 270 Dauntless kom lengst på en liter: omtrent 0,6 nautiske mil ved 27,9 knop og 4 000 o/min. Vi sammenligner båtene når de er i plan. Vi tar bare med båter der båttesten oppgir samlet drivstofforbruk for alle motorene.
Boston Whaler 420 Outrage, Boston Whaler 350 Realm og Sea Ray SLX-R 350 hadde alle propeller på 14,6* × 19 tommer. Boston Whaler 350 Realm gikk 57,1 knop ved 6 274 o/min. Sea Ray SLX-R 350 gikk 56,0 knop ved 6 427 o/min. Boston Whaler 420 Outrage gikk 55,3 knop ved 6 300 o/min.
Boston Whaler 270 Dauntless og Solace 345 hadde begge propeller på 14,6* × 17 tommer. Solace 345 gikk 50,8 knop ved 6 394 o/min. Boston Whaler 270 Dauntless gikk 49,3 knop ved 6 406 o/min.
Bennington Q30, Boston Whaler 330 Outrage og Formula 380 SSC hadde alle propeller på 14,6* × 20 tommer. Formula 380 SSC gikk 60,3 knop ved 6 415 o/min. Bennington Q30 gikk 59,4 knop ved 6 310 o/min. Boston Whaler 330 Outrage gikk 59,1 knop ved 6 420 o/min.
En annen påhengsmotor på 450 hk
Prøvekjøringer med påhengsmotoren på 450 hk fra Yamaha.
Spørsmål om Mercury 450R
Hvilket turtall nådde Mercury 450R på full gass i prøvekjøringene?
Motorene nådde 5 800–6 428 o/min på full gass i 18 prøvekjøringer. Båtene hadde en toppfart på 46,1–69,4 knop. Du finner resultatene og lenker til båttestene i tabellen over.
Hvilke propellstørrelser hadde båtene med Mercury 450R?
14,6* × 19 tommer var vanligst (tre båter). Tre båter hadde 14,6* × 20 tommer, og to hadde 14,6* × 17 tommer. Stigningen var fra 17 til 24 tommer. Tabellen ovenfor viser propellen på hver båt. Pro forteller deg om propellen passer til båtens vekt, skrog og last, og gir deg nøyaktig størrelse hvis den ikke gjør det.
Hvilket turtallsområde på full gass har Mercury 450R?
Boating Magazine oppgir 5 800–6 400 o/min som turtallsområdet på full gass for 450R. I 12 av de 18 prøvekjøringene her lå turtallet innenfor området.
Hvilken utveksling har Mercury 450R?
Mercury oppgir en utveksling på 1,60:1.
Finn riktig propell til Mercury 450R
Pro finner propellen til motorer over 400 hk, med nøyaktig diameter og stigning.