Mercury Verado 600: potkurin koko
Mercury Verado 600 -moottoria on testattu 28 veneessä. Täydellä kaasulla moottorit kävivät 6 118–6 429 r/min. Potkureiden nousu oli 24,5–37 tuumaa. Nopein oli Mystic Powerboats M5200XL: 68,0 solmua (126 km/h).
600 hv:n perämoottorin potkuri mitoitetaan Pro-versiolla. Ilmainen tarkistus toimii enintään 400 hv:n moottoreille.

Verado 600 lyhyesti
- Valmistaja
- Mercury
- Malli
- Verado 600
- Molemmat versiot koeajoissa
- Verado 600 · Verado V12 600
- Teho
- 600 hv
- Välityssuhde
- 2,50:1
- Kierrokset täydellä kaasulla koeajoissa
- 6 118–6 429 r/min
- Testatut potkurit
- halkaisija 15,5–16,5* tuumaa, nousu 24,5–37 tuumaa
- Koeajojen potkurimalli
- Mercury Verado 12
Mercury Verado 600 -moottorin taustaa
Mercury toi Verado 600 -moottorin markkinoille helmikuussa 2021, muutama viikko tämän sivun ensimmäisten koeajojen jälkeen. Se on vapaasti hengittävä 7,6-litrainen V12. Sylinterikulma on 64 astetta ja venttiilejä neljä sylinteriä kohden, kuten vuoden 2018 V8-moottorissa. Mercury suunnitteli moottorin kaksivaihteisen automaattivaihteiston, ja ZF valmistaa sen. Ykkösvaihde on 20 % kakkosvaihdetta lyhyempi.
Vain vetolaite kääntyy: moottorin yläosa pysyy paikallaan, ja joystick-tilassa alaosa kääntyy jopa 45 astetta. Vetolaite pyörittää kahta vastakkain pyörivää potkuria, edessä nelilapaista ja takana kolmilapaista. Potkurisarjoja on yhdeksän, ja niiden nousu on 23–37 tuumaa. Soundings-lehti arveli, että moottori päätyy enimmäkseen isoihin keskikonsoli- ja päiväveneisiin.
Lähteenä Boating Magazine
Boating Magazinen luvut mallille Verado 600 sellaisina kuin ne ovat alla linkitetyssä artikkelissa. Tämän sivun koeajot ovat vuosilta 2021–2025.
- Iskutilavuus
- 7,6 l
- Sylinterit
- 12 (V12)
- Paino
- 572 kg (1 260 lb)
Videolla
Boating Magazinen Kevin Falvey ja Randy Vance kertovat V12 Verado -moottorin koeajoista kuudella 40–50 jalan veneellä ennen moottorin julkistusta (2021).
| Vene | Potkuri | Kierrokset täydellä kaasulla (r/min) | Huippunopeus | Moottorit ja veneen paino koeajossa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL · 15,8 m | 16,5 × 37 tuumaa, RST, 4-lapainen | 6 300 | 68,0 kn | 4 × 600 hv · ≈ 13 600 kg (30 100 lb) | boatingmag.com |
| Bennington 28QXFBWAX1 · 9,3 m | 15,5* × 24,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 428 | 48,7 kn | 1 × 600 hv · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage · 11,6 m | 15,5* × 27,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 370 | 51,4 kn | 2 × 600 hv · ≈ 7 500 kg (16 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 405 Conquest · 12,5 m | 15,5* × 27,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 395 | 53,9 kn | 3 × 600 hv · ≈ 12 400 kg (27 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 39T · 11,9 m | 15,5* × 31 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 360 | 60,1 kn | 2 × 600 hv · ≈ 8 000 kg (17 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 47CC · 14,3 m | 15,5* × 37 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 358 | 66,9 kn | 4 × 600 hv · ≈ 11 300 kg (25 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Costa 34 · 10,6 m | 15,5* × 33 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 294 | 61,4 kn | 2 × 600 hv · ≈ 6 000 kg (13 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 425 | 54,8 kn | 2 × 600 hv · ≈ 11 400 kg (25 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 457 CCS · 13,9 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 388 | 54,8 kn | 3 × 600 hv · ≈ 18 000 kg (39 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 500 SSC · 16,5 m | 15,5* × 33 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 400 | 60,0 kn | 4 × 600 hv · 21 300 kg (47 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 37 VH · 11,3 m | 15,5* × 33 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 379 | 64,6 kn | 2 × 600 hv · ≈ 4 700 kg (10 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| HCB 53 Suenos · 16,2 m | 15,5* × 31 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 362 | 58,5 kn | 4 × 600 hv · ≈ 16 400 kg (36 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Intrepid 42 Nomad · 13,0 m | 15,5* × 31 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 364 | 57,6 kn | 3 × 600 hv · ≈ 12 100 kg (26 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 4 · 14,2 m | 15,5* × 28 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 426 | 51,4 kn | 2 × 600 hv · ≈ 9 200 kg (20 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 400 LXF · 12,0 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 406 | 54,4 kn | 2 × 600 hv · 9 790 kg (21 580 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 425 LXF · 12,8 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 410 | 53,8 kn | 2 × 600 hv · 10 800 kg (23 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 530 LXF · 16,2 m | 15,5* × 33 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 375 | 60,9 kn | 4 × 600 hv · ≈ 13 600 kg (30 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 41 CS · 12,5 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 331 | 55,1 kn | 2 × 600 hv · ≈ 10 300 kg (22 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LE · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 184 | 48,9 kn | 2 × 600 hv · 11 300 kg (25 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LS · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 118 | 48,6 kn | 2 × 600 hv · ≈ 11 800 kg (26 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC · 12,2 m | 15,5* × 26 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 392 | 49,9 kn | 2 × 600 hv · 9 230 kg (20 345 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island · 12,2 m | 15,5* × 26 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 287 | 48,5 kn | 2 × 600 hv · ≈ 8 600 kg (18 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Yellowfin 39 · 12,1 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 314 | 54,4 kn | 2 × 600 hv · ≈ 6 800 kg (14 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O · 11,9 m | 15,5* × 26 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 238 | 45,9 kn | 2 × 600 hv · 14 600 kg (32 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 43 SAV · 13,4 m | 15,5* × 26 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 197 | 47,1 kn | 2 × 600 hv · ≈ 14 400 kg (31 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 50 SAV · 14,6 m | 15,5* × 27 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 407 | 49,3 kn | 3 × 600 hv · ≈ 15 400 kg (34 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SLX 400 Outboard · 12,8 m | 15,5* × 27,5 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 391 | 51,1 kn | 2 × 600 hv · 9 530 kg (21 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 380 LXF · 11,8 m | 15,5* × 29 tuumaa, Verado 12, vastakkaisiin suuntiin pyörivä pari | 6 429 | 54,7 kn | 2 × 600 hv · ≈ 7 500 kg (16 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Nopeus eri kierrosluvuilla
Näytä luvut
| Vene | Kierrosluku (r/min) | Nopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Back Cove 39O | 600 | 2,5 |
| Back Cove 39O | 1 000 | 3,9 |
| Back Cove 39O | 1 500 | 6,5 |
| Back Cove 39O | 2 000 | 8,4 |
| Back Cove 39O | 2 500 | 10,1 |
| Back Cove 39O | 3 000 | 18,0 |
| Back Cove 39O | 3 500 | 23,7 |
| Back Cove 39O | 4 000 | 28,7 |
| Back Cove 39O | 4 500 | 33,5 |
| Back Cove 39O | 5 000 | 37,8 |
| Back Cove 39O | 5 500 | 42,0 |
| Back Cove 39O | 6 000 | 45,1 |
| Back Cove 39O | 6 238 | 45,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 700 | 1,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 1 000 | 5,1 |
| World Cat 400DC-X Island | 1 500 | 6,7 |
| World Cat 400DC-X Island | 2 000 | 8,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 2 500 | 14,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 3 000 | 19,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 3 500 | 25,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 4 000 | 29,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 4 500 | 33,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 5 000 | 38,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 5 500 | 42,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 6 000 | 46,5 |
| World Cat 400DC-X Island | 6 287 | 48,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 600 | 2,0 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1 000 | 2,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1 500 | 5,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2 000 | 7,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2 500 | 15,3 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3 000 | 20,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3 500 | 24,4 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4 000 | 28,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4 500 | 33,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5 000 | 37,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5 500 | 40,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6 000 | 45,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6 428 | 48,7 |
| Tiara 43 LE | 600 | 2,8 |
| Tiara 43 LE | 1 000 | 4,9 |
| Tiara 43 LE | 1 500 | 6,7 |
| Tiara 43 LE | 2 000 | 8,4 |
| Tiara 43 LE | 2 500 | 9,7 |
| Tiara 43 LE | 3 000 | 15,0 |
| Tiara 43 LE | 3 500 | 22,1 |
| Tiara 43 LE | 4 000 | 27,5 |
| Tiara 43 LE | 4 500 | 32,5 |
| Tiara 43 LE | 5 000 | 37,5 |
| Tiara 43 LE | 5 500 | 42,0 |
| Tiara 43 LE | 6 000 | 47,2 |
| Tiara 43 LE | 6 184 | 48,9 |
| World Cat 40 CC | 700 | 3,5 |
| World Cat 40 CC | 1 000 | 4,0 |
| World Cat 40 CC | 1 500 | 5,9 |
| World Cat 40 CC | 2 000 | 6,3 |
| World Cat 40 CC | 2 500 | 12,9 |
| World Cat 40 CC | 3 000 | 18,3 |
| World Cat 40 CC | 3 500 | 24,2 |
| World Cat 40 CC | 4 000 | 29,1 |
| World Cat 40 CC | 4 500 | 33,5 |
| World Cat 40 CC | 5 000 | 37,9 |
| World Cat 40 CC | 5 500 | 42,9 |
| World Cat 40 CC | 6 000 | 47,2 |
| World Cat 40 CC | 6 392 | 49,9 |
| MJM 4 | 700 | 1,7 |
| MJM 4 | 1 000 | 4,3 |
| MJM 4 | 1 500 | 6,7 |
| MJM 4 | 2 000 | 8,1 |
| MJM 4 | 2 500 | 16,4 |
| MJM 4 | 3 000 | 21,7 |
| MJM 4 | 3 500 | 26,5 |
| MJM 4 | 4 000 | 30,7 |
| MJM 4 | 4 500 | 35,5 |
| MJM 4 | 5 000 | 40,2 |
| MJM 4 | 5 500 | 44,1 |
| MJM 4 | 6 000 | 48,3 |
| MJM 4 | 6 426 | 51,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 700 | 3,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1 000 | 5,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1 500 | 7,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2 000 | 8,6 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2 500 | 9,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3 000 | 18,9 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3 500 | 26,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4 000 | 32,2 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4 500 | 37,1 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5 000 | 41,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5 500 | 46,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6 000 | 50,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6 395 | 53,9 |
| Scout 380 LXF | 600 | 2,4 |
| Scout 380 LXF | 1 000 | 3,8 |
| Scout 380 LXF | 1 500 | 6,8 |
| Scout 380 LXF | 2 000 | 8,3 |
| Scout 380 LXF | 2 500 | 9,4 |
| Scout 380 LXF | 3 000 | 11,5 |
| Scout 380 LXF | 3 500 | 26,1 |
| Scout 380 LXF | 4 000 | 29,8 |
| Scout 380 LXF | 4 500 | 36,2 |
| Scout 380 LXF | 5 000 | 41,7 |
| Scout 380 LXF | 5 500 | 45,4 |
| Scout 380 LXF | 6 000 | 50,9 |
| Scout 380 LXF | 6 429 | 54,7 |
| Formula 457 CCS | 600 | 3,3 |
| Formula 457 CCS | 1 000 | 3,0 |
| Formula 457 CCS | 1 500 | 6,8 |
| Formula 457 CCS | 2 000 | 8,3 |
| Formula 457 CCS | 2 500 | 9,5 |
| Formula 457 CCS | 3 000 | 10,4 |
| Formula 457 CCS | 3 500 | 23,0 |
| Formula 457 CCS | 4 000 | 30,8 |
| Formula 457 CCS | 4 500 | 36,8 |
| Formula 457 CCS | 5 000 | 41,0 |
| Formula 457 CCS | 5 500 | 46,1 |
| Formula 457 CCS | 6 000 | 50,3 |
| Formula 457 CCS | 6 388 | 54,8 |
| HCB 53 Suenos | 600 | 3,9 |
| HCB 53 Suenos | 1 000 | 4,2 |
| HCB 53 Suenos | 1 500 | 6,8 |
| HCB 53 Suenos | 2 000 | 9,0 |
| HCB 53 Suenos | 2 500 | 18,2 |
| HCB 53 Suenos | 3 000 | 23,7 |
| HCB 53 Suenos | 3 500 | 30,0 |
| HCB 53 Suenos | 4 000 | 35,1 |
| HCB 53 Suenos | 4 500 | 40,6 |
| HCB 53 Suenos | 5 000 | 45,5 |
| HCB 53 Suenos | 5 500 | 50,8 |
| HCB 53 Suenos | 6 000 | 55,1 |
| HCB 53 Suenos | 6 362 | 58,5 |
| Cape Horn 47CC | 700 | 5,0 |
| Cape Horn 47CC | 1 000 | 6,4 |
| Cape Horn 47CC | 1 500 | 7,7 |
| Cape Horn 47CC | 2 000 | 8,6 |
| Cape Horn 47CC | 2 500 | 16,3 |
| Cape Horn 47CC | 3 000 | 24,9 |
| Cape Horn 47CC | 3 500 | 34,3 |
| Cape Horn 47CC | 4 000 | 39,8 |
| Cape Horn 47CC | 4 500 | 45,3 |
| Cape Horn 47CC | 5 000 | 50,7 |
| Cape Horn 47CC | 5 500 | 56,8 |
| Cape Horn 47CC | 6 000 | 61,9 |
| Cape Horn 47CC | 6 358 | 66,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1 000 | 5,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1 500 | 8,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2 000 | 10,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2 500 | 17,1 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3 000 | 22,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3 500 | 32,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4 000 | 39,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4 500 | 42,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5 000 | 48,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5 500 | 56,5 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6 000 | 63,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6 300 | 68,0 |
Huippunopeus ja nousu veneittäin
Näytä luvut
| Vene | Nousu (tuumaa) | Huippunopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL | 37 | 68,0 |
| Cape Horn 47CC | 37 | 66,9 |
| Freeman 37 VH | 33 | 64,6 |
| Costa 34 | 33 | 61,4 |
| Scout 530 LXF | 33 | 60,9 |
| Cape Horn 39T | 31 | 60,1 |
| Formula 500 SSC | 33 | 60,0 |
| HCB 53 Suenos | 31 | 58,5 |
| Intrepid 42 Nomad | 31 | 57,6 |
| Solace 41 CS | 29 | 55,1 |
| Formula 380 SSC | 29 | 54,8 |
| Formula 457 CCS | 29 | 54,8 |
| Scout 380 LXF | 29 | 54,7 |
| Scout 400 LXF | 29 | 54,4 |
| Yellowfin 39 | 29 | 54,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 27,5 | 53,9 |
| Scout 425 LXF | 29 | 53,8 |
| Boston Whaler 380 Outrage | 27,5 | 51,4 |
| MJM 4 | 28 | 51,4 |
| Sea Ray SLX 400 Outboard | 27,5 | 51,1 |
| World Cat 40 CC | 26 | 49,9 |
| Regal 50 SAV | 27 | 49,3 |
| Tiara 43 LE | 27,5 | 48,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 24,5 | 48,7 |
| Tiara 43 LS | 27,5 | 48,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 26 | 48,5 |
| Regal 43 SAV | 26 | 47,1 |
| Back Cove 39O | 26 | 45,9 |
Mitä testit kertovat
Litralla pääsi pisimmälle Bennington 28QXFBWAX1: noin 0,6 meripeninkulmaa nopeudella 15,3 solmua ja kierrosluvulla 2 500 r/min. Vertailussa ovat vain kierrokset, joilla vene jo plaanaa. Mukana ovat vain veneet, joiden mittausraportissa on koko veneen kulutus.
5 venettä ajoi samankokoisella potkurilla (15,5* × 27,5 tuumaa). Nopeudet olivat 48,6–53,9 solmua ja kierrokset 6 118–6 395 r/min. Nopein oli Boston Whaler 405 Conquest, hitain Tiara 43 LS.
4 venettä ajoi samankokoisella potkurilla (15,5* × 33 tuumaa). Nopeudet olivat 60,0–64,6 solmua ja kierrokset 6 294–6 400 r/min. Nopein oli Freeman 37 VH, hitain Formula 500 SSC.
4 venettä ajoi samankokoisella potkurilla (15,5* × 26 tuumaa). Nopeudet olivat 45,9–49,9 solmua ja kierrokset 6 197–6 392 r/min. Nopein oli World Cat 40 CC, hitain Back Cove 39O.
Kysymyksiä Mercury Verado 600 -moottorista
Mihin kierroksiin Mercury Verado 600 nousi täydellä kaasulla koeajoissa?
Moottori kävi 6 118–6 429 r/min 28 koeajossa, ja huippunopeudet olivat 45,9–68,0 solmua. Yllä olevassa taulukossa on jokainen testi ja linkki siihen.
Mercury Verado 600: mitä potkurikokoja koeajoissa käytettiin?
Yleisimmät koot olivat 15,5* × 29 tuumaa (7 venettä), 15,5* × 27,5 tuumaa (5 venettä) ja 15,5* × 33 tuumaa (4 venettä). Nousu vaihteli 24,5–37 tuumaa. Yllä olevassa taulukossa on jokaisen veneen potkuri. Pro kertoo, sopiiko potkurisi veneesi painoon, runkoon ja kuormaan. Jos ei sovi, Pro antaa tarkan koon.
Mercury Verado 600: mikä on välityssuhde?
Välityssuhde on 2,50:1 (lähde: Mercury).
Löydä potkuri Mercury Verado 600 -moottoriin
Pro mitoittaa potkurin yli 400 hv:n moottoreille ja antaa tarkan halkaisijan ja nousun.