Propeller till Mercury Verado 600
Mercury Verado 600 har testats på 28 båtar. Motorerna nådde 6 118–6 429 varv/min på fullgas. Propellrarna hade 24,5–37 tums stigning. Snabbast var Mystic Powerboats M5200XL, som gick 68,0 knop.
Använd Pro för en utombordare på 600 hk. Gratiskollen räknar på motorer upp till 400 hk.

Verado 600 i korthet
- Tillverkare
- Mercury
- Modell
- Verado 600
- Båda varianterna i testerna
- Verado 600 · Verado V12 600
- Effekt
- 600 hk
- Utväxling
- 2,50:1
- Fullgasvarvtal i båttesterna
- 6 118–6 429 varv/min
- Testade propellrar
- diameter 15,5–16,5* tum, stigning 24,5–37 tum
- Propellerserie i båttesterna
- Mercury Verado 12
Om Mercury Verado 600
Mercury lanserade Verado 600 i februari 2021, några veckor efter de första provkörningarna på den här sidan. Det är en V12-sugmotor på 7,6 liter. Den bygger på samma konstruktion som V8:an från 2018, med 64 graders V-vinkel och fyra ventiler per cylinder. Mercury konstruerade den automatiska växellådan med två växlar, och ZF tillverkar den. Ettan är 20 procent lägre växlad än tvåan.
När du styr vrids bara växelhuset. Själva motorn står still, och i joystickläge vrider sig växelhuset upp till 45 grader. Det driver två motroterande propellrar, en fyrbladig fram och en trebladig bak. Propellerparen finns i nio utföranden, med stigning från 23 till 37 tum. Soundings räknade med att motorn främst skulle sitta på stora styrpulpetbåtar och båtar för dagsturer.
Från Boating Magazine
Boating Magazines siffror för Verado 600, så som de står i artikeln nedan. Båttesterna på sidan är från 2021–2025.
- Slagvolym
- 7,6 liter
- Cylindrar
- 12 (V12)
- Vikt
- 572 kg (1 260 lb)
På video
Kevin Falvey och Randy Vance från Boating Magazine berättar om när de testade V12 Verado på sex båtar på 40 till 50 fot, före lanseringen (2021).
| Båt | Propeller | Fullgas (varv/min) | Toppfart | Motorer och båtvikt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL · 15,8 m | 16,5 × 37 tum, rostfri, 4-bladig | 6 300 | 68,0 knop | 4 × 600 hk · ≈ 13 600 kg (30 100 lb) | boatingmag.com |
| Bennington 28QXFBWAX1 · 9,3 m | 15,5* × 24,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 428 | 48,7 knop | 1 × 600 hk · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage · 11,6 m | 15,5* × 27,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 370 | 51,4 knop | 2 × 600 hk · ≈ 7 500 kg (16 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 405 Conquest · 12,5 m | 15,5* × 27,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 395 | 53,9 knop | 3 × 600 hk · ≈ 12 400 kg (27 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 39T · 11,9 m | 15,5* × 31 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 360 | 60,1 knop | 2 × 600 hk · ≈ 8 000 kg (17 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 47CC · 14,3 m | 15,5* × 37 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 358 | 66,9 knop | 4 × 600 hk · ≈ 11 300 kg (25 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Costa 34 · 10,6 m | 15,5* × 33 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 294 | 61,4 knop | 2 × 600 hk · ≈ 6 000 kg (13 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 425 | 54,8 knop | 2 × 600 hk · ≈ 11 400 kg (25 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 457 CCS · 13,9 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 388 | 54,8 knop | 3 × 600 hk · ≈ 18 000 kg (39 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 500 SSC · 16,5 m | 15,5* × 33 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 400 | 60,0 knop | 4 × 600 hk · 21 300 kg (47 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 37 VH · 11,3 m | 15,5* × 33 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 379 | 64,6 knop | 2 × 600 hk · ≈ 4 700 kg (10 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| HCB 53 Suenos · 16,2 m | 15,5* × 31 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 362 | 58,5 knop | 4 × 600 hk · ≈ 16 400 kg (36 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Intrepid 42 Nomad · 13,0 m | 15,5* × 31 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 364 | 57,6 knop | 3 × 600 hk · ≈ 12 100 kg (26 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 4 · 14,2 m | 15,5* × 28 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 426 | 51,4 knop | 2 × 600 hk · ≈ 9 200 kg (20 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 400 LXF · 12,0 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 406 | 54,4 knop | 2 × 600 hk · 9 790 kg (21 580 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 425 LXF · 12,8 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 410 | 53,8 knop | 2 × 600 hk · 10 800 kg (23 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 530 LXF · 16,2 m | 15,5* × 33 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 375 | 60,9 knop | 4 × 600 hk · ≈ 13 600 kg (30 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 41 CS · 12,5 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 331 | 55,1 knop | 2 × 600 hk · ≈ 10 300 kg (22 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LE · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 184 | 48,9 knop | 2 × 600 hk · 11 300 kg (25 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LS · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 118 | 48,6 knop | 2 × 600 hk · ≈ 11 800 kg (26 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC · 12,2 m | 15,5* × 26 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 392 | 49,9 knop | 2 × 600 hk · 9 230 kg (20 345 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island · 12,2 m | 15,5* × 26 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 287 | 48,5 knop | 2 × 600 hk · ≈ 8 600 kg (18 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Yellowfin 39 · 12,1 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 314 | 54,4 knop | 2 × 600 hk · ≈ 6 800 kg (14 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O · 11,9 m | 15,5* × 26 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 238 | 45,9 knop | 2 × 600 hk · 14 600 kg (32 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 43 SAV · 13,4 m | 15,5* × 26 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 197 | 47,1 knop | 2 × 600 hk · ≈ 14 400 kg (31 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 50 SAV · 14,6 m | 15,5* × 27 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 407 | 49,3 knop | 3 × 600 hk · ≈ 15 400 kg (34 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SLX 400 Outboard · 12,8 m | 15,5* × 27,5 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 391 | 51,1 knop | 2 × 600 hk · 9 530 kg (21 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 380 LXF · 11,8 m | 15,5* × 29 tum, Verado 12, två motroterande propellrar | 6 429 | 54,7 knop | 2 × 600 hk · ≈ 7 500 kg (16 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Fart vid olika varvtal
Visa siffrorna
| Båt | Varvtal (varv/min) | Fart (knop) |
|---|---|---|
| Back Cove 39O | 600 | 2,5 |
| Back Cove 39O | 1 000 | 3,9 |
| Back Cove 39O | 1 500 | 6,5 |
| Back Cove 39O | 2 000 | 8,4 |
| Back Cove 39O | 2 500 | 10,1 |
| Back Cove 39O | 3 000 | 18,0 |
| Back Cove 39O | 3 500 | 23,7 |
| Back Cove 39O | 4 000 | 28,7 |
| Back Cove 39O | 4 500 | 33,5 |
| Back Cove 39O | 5 000 | 37,8 |
| Back Cove 39O | 5 500 | 42,0 |
| Back Cove 39O | 6 000 | 45,1 |
| Back Cove 39O | 6 238 | 45,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 700 | 1,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 1 000 | 5,1 |
| World Cat 400DC-X Island | 1 500 | 6,7 |
| World Cat 400DC-X Island | 2 000 | 8,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 2 500 | 14,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 3 000 | 19,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 3 500 | 25,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 4 000 | 29,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 4 500 | 33,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 5 000 | 38,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 5 500 | 42,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 6 000 | 46,5 |
| World Cat 400DC-X Island | 6 287 | 48,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 600 | 2,0 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1 000 | 2,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1 500 | 5,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2 000 | 7,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2 500 | 15,3 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3 000 | 20,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3 500 | 24,4 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4 000 | 28,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4 500 | 33,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5 000 | 37,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5 500 | 40,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6 000 | 45,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6 428 | 48,7 |
| Tiara 43 LE | 600 | 2,8 |
| Tiara 43 LE | 1 000 | 4,9 |
| Tiara 43 LE | 1 500 | 6,7 |
| Tiara 43 LE | 2 000 | 8,4 |
| Tiara 43 LE | 2 500 | 9,7 |
| Tiara 43 LE | 3 000 | 15,0 |
| Tiara 43 LE | 3 500 | 22,1 |
| Tiara 43 LE | 4 000 | 27,5 |
| Tiara 43 LE | 4 500 | 32,5 |
| Tiara 43 LE | 5 000 | 37,5 |
| Tiara 43 LE | 5 500 | 42,0 |
| Tiara 43 LE | 6 000 | 47,2 |
| Tiara 43 LE | 6 184 | 48,9 |
| World Cat 40 CC | 700 | 3,5 |
| World Cat 40 CC | 1 000 | 4,0 |
| World Cat 40 CC | 1 500 | 5,9 |
| World Cat 40 CC | 2 000 | 6,3 |
| World Cat 40 CC | 2 500 | 12,9 |
| World Cat 40 CC | 3 000 | 18,3 |
| World Cat 40 CC | 3 500 | 24,2 |
| World Cat 40 CC | 4 000 | 29,1 |
| World Cat 40 CC | 4 500 | 33,5 |
| World Cat 40 CC | 5 000 | 37,9 |
| World Cat 40 CC | 5 500 | 42,9 |
| World Cat 40 CC | 6 000 | 47,2 |
| World Cat 40 CC | 6 392 | 49,9 |
| MJM 4 | 700 | 1,7 |
| MJM 4 | 1 000 | 4,3 |
| MJM 4 | 1 500 | 6,7 |
| MJM 4 | 2 000 | 8,1 |
| MJM 4 | 2 500 | 16,4 |
| MJM 4 | 3 000 | 21,7 |
| MJM 4 | 3 500 | 26,5 |
| MJM 4 | 4 000 | 30,7 |
| MJM 4 | 4 500 | 35,5 |
| MJM 4 | 5 000 | 40,2 |
| MJM 4 | 5 500 | 44,1 |
| MJM 4 | 6 000 | 48,3 |
| MJM 4 | 6 426 | 51,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 700 | 3,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1 000 | 5,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1 500 | 7,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2 000 | 8,6 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2 500 | 9,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3 000 | 18,9 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3 500 | 26,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4 000 | 32,2 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4 500 | 37,1 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5 000 | 41,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5 500 | 46,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6 000 | 50,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6 395 | 53,9 |
| Scout 380 LXF | 600 | 2,4 |
| Scout 380 LXF | 1 000 | 3,8 |
| Scout 380 LXF | 1 500 | 6,8 |
| Scout 380 LXF | 2 000 | 8,3 |
| Scout 380 LXF | 2 500 | 9,4 |
| Scout 380 LXF | 3 000 | 11,5 |
| Scout 380 LXF | 3 500 | 26,1 |
| Scout 380 LXF | 4 000 | 29,8 |
| Scout 380 LXF | 4 500 | 36,2 |
| Scout 380 LXF | 5 000 | 41,7 |
| Scout 380 LXF | 5 500 | 45,4 |
| Scout 380 LXF | 6 000 | 50,9 |
| Scout 380 LXF | 6 429 | 54,7 |
| Formula 457 CCS | 600 | 3,3 |
| Formula 457 CCS | 1 000 | 3,0 |
| Formula 457 CCS | 1 500 | 6,8 |
| Formula 457 CCS | 2 000 | 8,3 |
| Formula 457 CCS | 2 500 | 9,5 |
| Formula 457 CCS | 3 000 | 10,4 |
| Formula 457 CCS | 3 500 | 23,0 |
| Formula 457 CCS | 4 000 | 30,8 |
| Formula 457 CCS | 4 500 | 36,8 |
| Formula 457 CCS | 5 000 | 41,0 |
| Formula 457 CCS | 5 500 | 46,1 |
| Formula 457 CCS | 6 000 | 50,3 |
| Formula 457 CCS | 6 388 | 54,8 |
| HCB 53 Suenos | 600 | 3,9 |
| HCB 53 Suenos | 1 000 | 4,2 |
| HCB 53 Suenos | 1 500 | 6,8 |
| HCB 53 Suenos | 2 000 | 9,0 |
| HCB 53 Suenos | 2 500 | 18,2 |
| HCB 53 Suenos | 3 000 | 23,7 |
| HCB 53 Suenos | 3 500 | 30,0 |
| HCB 53 Suenos | 4 000 | 35,1 |
| HCB 53 Suenos | 4 500 | 40,6 |
| HCB 53 Suenos | 5 000 | 45,5 |
| HCB 53 Suenos | 5 500 | 50,8 |
| HCB 53 Suenos | 6 000 | 55,1 |
| HCB 53 Suenos | 6 362 | 58,5 |
| Cape Horn 47CC | 700 | 5,0 |
| Cape Horn 47CC | 1 000 | 6,4 |
| Cape Horn 47CC | 1 500 | 7,7 |
| Cape Horn 47CC | 2 000 | 8,6 |
| Cape Horn 47CC | 2 500 | 16,3 |
| Cape Horn 47CC | 3 000 | 24,9 |
| Cape Horn 47CC | 3 500 | 34,3 |
| Cape Horn 47CC | 4 000 | 39,8 |
| Cape Horn 47CC | 4 500 | 45,3 |
| Cape Horn 47CC | 5 000 | 50,7 |
| Cape Horn 47CC | 5 500 | 56,8 |
| Cape Horn 47CC | 6 000 | 61,9 |
| Cape Horn 47CC | 6 358 | 66,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1 000 | 5,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1 500 | 8,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2 000 | 10,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2 500 | 17,1 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3 000 | 22,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3 500 | 32,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4 000 | 39,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4 500 | 42,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5 000 | 48,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5 500 | 56,5 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6 000 | 63,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6 300 | 68,0 |
Toppfart och stigning, båt för båt
Visa siffrorna
| Båt | Stigning (tum) | Toppfart (knop) |
|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL | 37 | 68,0 |
| Cape Horn 47CC | 37 | 66,9 |
| Freeman 37 VH | 33 | 64,6 |
| Costa 34 | 33 | 61,4 |
| Scout 530 LXF | 33 | 60,9 |
| Cape Horn 39T | 31 | 60,1 |
| Formula 500 SSC | 33 | 60,0 |
| HCB 53 Suenos | 31 | 58,5 |
| Intrepid 42 Nomad | 31 | 57,6 |
| Solace 41 CS | 29 | 55,1 |
| Formula 380 SSC | 29 | 54,8 |
| Formula 457 CCS | 29 | 54,8 |
| Scout 380 LXF | 29 | 54,7 |
| Scout 400 LXF | 29 | 54,4 |
| Yellowfin 39 | 29 | 54,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 27,5 | 53,9 |
| Scout 425 LXF | 29 | 53,8 |
| Boston Whaler 380 Outrage | 27,5 | 51,4 |
| MJM 4 | 28 | 51,4 |
| Sea Ray SLX 400 Outboard | 27,5 | 51,1 |
| World Cat 40 CC | 26 | 49,9 |
| Regal 50 SAV | 27 | 49,3 |
| Tiara 43 LE | 27,5 | 48,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 24,5 | 48,7 |
| Tiara 43 LS | 27,5 | 48,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 26 | 48,5 |
| Regal 43 SAV | 26 | 47,1 |
| Back Cove 39O | 26 | 45,9 |
Det här visar båttesterna
Bennington 28QXFBWAX1 kom längst på en liter: cirka 0,6 sjömil vid 15,3 knop och 2 500 varv/min. För varje båt tittar vi bara på varvtal över det läge där farten ökar mest. Där jämför vi hur långt båtarna kommer på en liter. Vi tar bara med båttester som anger den totala förbrukningen för alla motorer.
Fem båtar hade propellrar av samma storlek, 15,5* × 27,5 tum. De nådde 48,6–53,9 knop vid 6 118–6 395 varv/min. Snabbast var Boston Whaler 405 Conquest, långsammast Tiara 43 LS.
Fyra båtar hade propellrar av samma storlek, 15,5* × 33 tum. De nådde 60,0–64,6 knop vid 6 294–6 400 varv/min. Snabbast var Freeman 37 VH, långsammast Formula 500 SSC.
Fyra båtar hade propellrar av samma storlek, 15,5* × 26 tum. De nådde 45,9–49,9 knop vid 6 197–6 392 varv/min. Snabbast var World Cat 40 CC, långsammast Back Cove 39O.
Frågor om Mercury Verado 600
Vilket varvtal nådde Mercury Verado 600 vid fullgas i båttesterna?
Motorn nådde 6 118–6 429 varv/min i 28 båttester, och toppfarten låg på 45,9–68,0 knop. I tabellen ovan hittar du varje test med en länk till det.
Vilka propellerstorlekar hade båtarna med Mercury Verado 600?
De vanligaste storlekarna var 15,5* × 29 tum på sju båtar, 15,5* × 27,5 tum på fem och 15,5* × 33 tum på fyra. Stigningen låg på 24,5–37 tum. I tabellen ovan ser du propellern på varje båt. Pro visar om din propeller passar båtens vikt, skrov och last. Gör den inte det, får du den diameter och stigning du behöver.
Vilken utväxling har Mercury Verado 600?
Utväxlingen är 2,50:1 enligt Mercury.
Hitta rätt propeller till din Mercury Verado 600
Pro räknar fram propellern för motorer över 400 hk, med exakt diameter och stigning.