Propel til Mercury Verado 600: størrelse og stigning
Mercury Verado 600 er testet på 28 både. Motorerne nåede 6.118–6.429 o/min ved fuld gas. Propellerne havde 24,5–37 tommers stigning. Mystic Powerboats M5200XL var hurtigst med 68,0 knob.
Til en påhængsmotor på 600 hk skal du bruge Pro. Det gratis tjek dækker op til 400 hk pr. motor.

Fakta om Verado 600
- Producent
- Mercury
- Model
- Verado 600
- Begge varianter på prøveturene
- Verado 600 · Verado V12 600
- Effekt
- 600 hk
- Gearudveksling
- 2,50:1
- Omdrejningstal ved fuld gas på prøveturene
- 6.118–6.429 o/min
- Propeller på prøveturene
- 15,5–16,5* tommers diameter, 24,5–37 tommers stigning
- Propelserie på prøveturene
- Mercury Verado 12
Om Mercury Verado 600
Mercury lancerede Verado 600 i februar 2021, få uger efter de første prøveture på denne side. Det er en V12 på 7,6 liter uden kompressor. Den bygger på samme konstruktion som V8'eren fra 2018, med 64 graders V-vinkel og fire ventiler pr. cylinder. Mercury har konstrueret den automatiske gearkasse med to gear, og ZF bygger den. Første gear er 20 procent lavere end andet.
Når du styrer, er det kun gearhuset, der drejer, mens selve motoren står stille. Med joysticket kan gearhuset dreje op til 45 grader. Gearhuset driver to propeller, der drejer hver sin vej. Den forreste har fire blade, og den bageste har tre. De fås i ni sæt med stigninger fra 23 til 37 tommer. Soundings forventede især at se motoren på store centerkonsolbåde og store bowridere til dagture.
Fra Boating Magazine
Vi viser Boating Magazines tal for Verado 600, som de står i artiklen nedenfor. Prøveturene på siden er fra 2021–2025.
- Slagvolumen
- 7,6 liter
- Cylindre
- 12 (V12)
- Vægt
- 572 kg (1.260 lb)
På video
Kevin Falvey og Randy Vance fra Boating Magazine fortæller om deres prøveture med V12 Verado på seks både på 40–50 fod, før motoren kom på markedet (2021).
| Båd | Propel | O/min ved fuld gas | Topfart | Motorer og bådens vægt | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL · 15,8 m | 16,5 × 37 tommer, rustfri, 4-bladet | 6.300 | 68,0 knob | 4 × 600 hk · ≈ 13.600 kg | boatingmag.com |
| Bennington 28QXFBWAX1 · 9,3 m | 15,5* × 24,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.428 | 48,7 knob | 1 × 600 hk · ≈ 2.500 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage · 11,6 m | 15,5* × 27,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.370 | 51,4 knob | 2 × 600 hk · ≈ 7.500 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 405 Conquest · 12,5 m | 15,5* × 27,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.395 | 53,9 knob | 3 × 600 hk · ≈ 12.400 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 39T · 11,9 m | 15,5* × 31 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.360 | 60,1 knob | 2 × 600 hk · ≈ 8.000 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 47CC · 14,3 m | 15,5* × 37 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.358 | 66,9 knob | 4 × 600 hk · ≈ 11.300 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Costa 34 · 10,6 m | 15,5* × 33 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.294 | 61,4 knob | 2 × 600 hk · ≈ 6.000 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.425 | 54,8 knob | 2 × 600 hk · ≈ 11.400 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 457 CCS · 13,9 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.388 | 54,8 knob | 3 × 600 hk · ≈ 18.000 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 500 SSC · 16,5 m | 15,5* × 33 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.400 | 60,0 knob | 4 × 600 hk · 21.300 kg (47.000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 37 VH · 11,3 m | 15,5* × 33 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.379 | 64,6 knob | 2 × 600 hk · ≈ 4.700 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| HCB 53 Suenos · 16,2 m | 15,5* × 31 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.362 | 58,5 knob | 4 × 600 hk · ≈ 16.400 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Intrepid 42 Nomad · 13,0 m | 15,5* × 31 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.364 | 57,6 knob | 3 × 600 hk · ≈ 12.100 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 4 · 14,2 m | 15,5* × 28 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.426 | 51,4 knob | 2 × 600 hk · ≈ 9.200 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 400 LXF · 12,0 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.406 | 54,4 knob | 2 × 600 hk · 9.790 kg (21.580 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 425 LXF · 12,8 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.410 | 53,8 knob | 2 × 600 hk · 10.800 kg (23.800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 530 LXF · 16,2 m | 15,5* × 33 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.375 | 60,9 knob | 4 × 600 hk · ≈ 13.600 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 41 CS · 12,5 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.331 | 55,1 knob | 2 × 600 hk · ≈ 10.300 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LE · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.184 | 48,9 knob | 2 × 600 hk · 11.300 kg (25.000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 43 LS · 13,1 m | 15,5* × 27,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.118 | 48,6 knob | 2 × 600 hk · ≈ 11.800 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC · 12,2 m | 15,5* × 26 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.392 | 49,9 knob | 2 × 600 hk · 9.230 kg (20.345 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island · 12,2 m | 15,5* × 26 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.287 | 48,5 knob | 2 × 600 hk · ≈ 8.600 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Yellowfin 39 · 12,1 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.314 | 54,4 knob | 2 × 600 hk · ≈ 6.800 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O · 11,9 m | 15,5* × 26 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.238 | 45,9 knob | 2 × 600 hk · 14.600 kg (32.200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 43 SAV · 13,4 m | 15,5* × 26 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.197 | 47,1 knob | 2 × 600 hk · ≈ 14.400 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 50 SAV · 14,6 m | 15,5* × 27 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.407 | 49,3 knob | 3 × 600 hk · ≈ 15.400 kg | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray SLX 400 Outboard · 12,8 m | 15,5* × 27,5 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.391 | 51,1 knob | 2 × 600 hk · 9.530 kg (21.000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Scout 380 LXF · 11,8 m | 15,5* × 29 tommer, Verado 12, to modsatdrejende propeller | 6.429 | 54,7 knob | 2 × 600 hk · ≈ 7.500 kg | performancedata.mercurymarine.com |
Fart ved hvert omdrejningstal
Vis tallene
| Båd | Omdrejningstal (o/min) | Fart (knob) |
|---|---|---|
| Back Cove 39O | 600 | 2,5 |
| Back Cove 39O | 1.000 | 3,9 |
| Back Cove 39O | 1.500 | 6,5 |
| Back Cove 39O | 2.000 | 8,4 |
| Back Cove 39O | 2.500 | 10,1 |
| Back Cove 39O | 3.000 | 18,0 |
| Back Cove 39O | 3.500 | 23,7 |
| Back Cove 39O | 4.000 | 28,7 |
| Back Cove 39O | 4.500 | 33,5 |
| Back Cove 39O | 5.000 | 37,8 |
| Back Cove 39O | 5.500 | 42,0 |
| Back Cove 39O | 6.000 | 45,1 |
| Back Cove 39O | 6.238 | 45,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 700 | 1,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 1.000 | 5,1 |
| World Cat 400DC-X Island | 1.500 | 6,7 |
| World Cat 400DC-X Island | 2.000 | 8,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 2.500 | 14,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 3.000 | 19,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 3.500 | 25,3 |
| World Cat 400DC-X Island | 4.000 | 29,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 4.500 | 33,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 5.000 | 38,2 |
| World Cat 400DC-X Island | 5.500 | 42,9 |
| World Cat 400DC-X Island | 6.000 | 46,5 |
| World Cat 400DC-X Island | 6.287 | 48,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 600 | 2,0 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1.000 | 2,5 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 1.500 | 5,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2.000 | 7,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 2.500 | 15,3 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3.000 | 20,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 3.500 | 24,4 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4.000 | 28,7 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 4.500 | 33,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5.000 | 37,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 5.500 | 40,2 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6.000 | 45,1 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 6.428 | 48,7 |
| Tiara 43 LE | 600 | 2,8 |
| Tiara 43 LE | 1.000 | 4,9 |
| Tiara 43 LE | 1.500 | 6,7 |
| Tiara 43 LE | 2.000 | 8,4 |
| Tiara 43 LE | 2.500 | 9,7 |
| Tiara 43 LE | 3.000 | 15,0 |
| Tiara 43 LE | 3.500 | 22,1 |
| Tiara 43 LE | 4.000 | 27,5 |
| Tiara 43 LE | 4.500 | 32,5 |
| Tiara 43 LE | 5.000 | 37,5 |
| Tiara 43 LE | 5.500 | 42,0 |
| Tiara 43 LE | 6.000 | 47,2 |
| Tiara 43 LE | 6.184 | 48,9 |
| World Cat 40 CC | 700 | 3,5 |
| World Cat 40 CC | 1.000 | 4,0 |
| World Cat 40 CC | 1.500 | 5,9 |
| World Cat 40 CC | 2.000 | 6,3 |
| World Cat 40 CC | 2.500 | 12,9 |
| World Cat 40 CC | 3.000 | 18,3 |
| World Cat 40 CC | 3.500 | 24,2 |
| World Cat 40 CC | 4.000 | 29,1 |
| World Cat 40 CC | 4.500 | 33,5 |
| World Cat 40 CC | 5.000 | 37,9 |
| World Cat 40 CC | 5.500 | 42,9 |
| World Cat 40 CC | 6.000 | 47,2 |
| World Cat 40 CC | 6.392 | 49,9 |
| MJM 4 | 700 | 1,7 |
| MJM 4 | 1.000 | 4,3 |
| MJM 4 | 1.500 | 6,7 |
| MJM 4 | 2.000 | 8,1 |
| MJM 4 | 2.500 | 16,4 |
| MJM 4 | 3.000 | 21,7 |
| MJM 4 | 3.500 | 26,5 |
| MJM 4 | 4.000 | 30,7 |
| MJM 4 | 4.500 | 35,5 |
| MJM 4 | 5.000 | 40,2 |
| MJM 4 | 5.500 | 44,1 |
| MJM 4 | 6.000 | 48,3 |
| MJM 4 | 6.426 | 51,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 700 | 3,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1.000 | 5,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 1.500 | 7,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2.000 | 8,6 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 2.500 | 9,7 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3.000 | 18,9 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 3.500 | 26,0 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4.000 | 32,2 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 4.500 | 37,1 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5.000 | 41,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 5.500 | 46,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6.000 | 50,8 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 6.395 | 53,9 |
| Scout 380 LXF | 600 | 2,4 |
| Scout 380 LXF | 1.000 | 3,8 |
| Scout 380 LXF | 1.500 | 6,8 |
| Scout 380 LXF | 2.000 | 8,3 |
| Scout 380 LXF | 2.500 | 9,4 |
| Scout 380 LXF | 3.000 | 11,5 |
| Scout 380 LXF | 3.500 | 26,1 |
| Scout 380 LXF | 4.000 | 29,8 |
| Scout 380 LXF | 4.500 | 36,2 |
| Scout 380 LXF | 5.000 | 41,7 |
| Scout 380 LXF | 5.500 | 45,4 |
| Scout 380 LXF | 6.000 | 50,9 |
| Scout 380 LXF | 6.429 | 54,7 |
| Formula 457 CCS | 600 | 3,3 |
| Formula 457 CCS | 1.000 | 3,0 |
| Formula 457 CCS | 1.500 | 6,8 |
| Formula 457 CCS | 2.000 | 8,3 |
| Formula 457 CCS | 2.500 | 9,5 |
| Formula 457 CCS | 3.000 | 10,4 |
| Formula 457 CCS | 3.500 | 23,0 |
| Formula 457 CCS | 4.000 | 30,8 |
| Formula 457 CCS | 4.500 | 36,8 |
| Formula 457 CCS | 5.000 | 41,0 |
| Formula 457 CCS | 5.500 | 46,1 |
| Formula 457 CCS | 6.000 | 50,3 |
| Formula 457 CCS | 6.388 | 54,8 |
| HCB 53 Suenos | 600 | 3,9 |
| HCB 53 Suenos | 1.000 | 4,2 |
| HCB 53 Suenos | 1.500 | 6,8 |
| HCB 53 Suenos | 2.000 | 9,0 |
| HCB 53 Suenos | 2.500 | 18,2 |
| HCB 53 Suenos | 3.000 | 23,7 |
| HCB 53 Suenos | 3.500 | 30,0 |
| HCB 53 Suenos | 4.000 | 35,1 |
| HCB 53 Suenos | 4.500 | 40,6 |
| HCB 53 Suenos | 5.000 | 45,5 |
| HCB 53 Suenos | 5.500 | 50,8 |
| HCB 53 Suenos | 6.000 | 55,1 |
| HCB 53 Suenos | 6.362 | 58,5 |
| Cape Horn 47CC | 700 | 5,0 |
| Cape Horn 47CC | 1.000 | 6,4 |
| Cape Horn 47CC | 1.500 | 7,7 |
| Cape Horn 47CC | 2.000 | 8,6 |
| Cape Horn 47CC | 2.500 | 16,3 |
| Cape Horn 47CC | 3.000 | 24,9 |
| Cape Horn 47CC | 3.500 | 34,3 |
| Cape Horn 47CC | 4.000 | 39,8 |
| Cape Horn 47CC | 4.500 | 45,3 |
| Cape Horn 47CC | 5.000 | 50,7 |
| Cape Horn 47CC | 5.500 | 56,8 |
| Cape Horn 47CC | 6.000 | 61,9 |
| Cape Horn 47CC | 6.358 | 66,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1.000 | 5,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 1.500 | 8,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2.000 | 10,3 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 2.500 | 17,1 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3.000 | 22,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 3.500 | 32,9 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4.000 | 39,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 4.500 | 42,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5.000 | 48,4 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 5.500 | 56,5 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6.000 | 63,8 |
| Mystic Powerboats M5200XL | 6.300 | 68,0 |
Topfart og stigning, båd for båd
Vis tallene
| Båd | Stigning (tommer) | Topfart (knob) |
|---|---|---|
| Mystic Powerboats M5200XL | 37 | 68,0 |
| Cape Horn 47CC | 37 | 66,9 |
| Freeman 37 VH | 33 | 64,6 |
| Costa 34 | 33 | 61,4 |
| Scout 530 LXF | 33 | 60,9 |
| Cape Horn 39T | 31 | 60,1 |
| Formula 500 SSC | 33 | 60,0 |
| HCB 53 Suenos | 31 | 58,5 |
| Intrepid 42 Nomad | 31 | 57,6 |
| Solace 41 CS | 29 | 55,1 |
| Formula 380 SSC | 29 | 54,8 |
| Formula 457 CCS | 29 | 54,8 |
| Scout 380 LXF | 29 | 54,7 |
| Scout 400 LXF | 29 | 54,4 |
| Yellowfin 39 | 29 | 54,4 |
| Boston Whaler 405 Conquest | 27,5 | 53,9 |
| Scout 425 LXF | 29 | 53,8 |
| Boston Whaler 380 Outrage | 27,5 | 51,4 |
| MJM 4 | 28 | 51,4 |
| Sea Ray SLX 400 Outboard | 27,5 | 51,1 |
| World Cat 40 CC | 26 | 49,9 |
| Regal 50 SAV | 27 | 49,3 |
| Tiara 43 LE | 27,5 | 48,9 |
| Bennington 28QXFBWAX1 | 24,5 | 48,7 |
| Tiara 43 LS | 27,5 | 48,6 |
| World Cat 400DC-X Island | 26 | 48,5 |
| Regal 43 SAV | 26 | 47,1 |
| Back Cove 39O | 26 | 45,9 |
Det viser prøveturene
Bennington 28QXFBWAX1 kom længst på literen: cirka 0,6 sømil ved 15,3 knob og 2.500 o/min. Vi ser kun på forbruget over det omdrejningstal, hvor farten stiger mest. Vi tager kun både med, hvor testrapporten oplyser hele bådens forbrug.
Fem både havde propeller på 15,5* × 27,5 tommer. De nåede 48,6–53,9 knob ved 6.118–6.395 o/min. Boston Whaler 405 Conquest var hurtigst, Tiara 43 LS langsomst.
Fire både havde propeller på 15,5* × 33 tommer. De nåede 60,0–64,6 knob ved 6.294–6.400 o/min. Freeman 37 VH var hurtigst, Formula 500 SSC langsomst.
Fire både havde propeller på 15,5* × 26 tommer. De nåede 45,9–49,9 knob ved 6.197–6.392 o/min. World Cat 40 CC var hurtigst, Back Cove 39O langsomst.
Spørgsmål om Mercury Verado 600
Hvilket omdrejningstal nåede Mercury Verado 600 ved fuld gas på prøveturene?
Den nåede 6.118–6.429 o/min på 28 prøveture, og topfarten lå på 45,9–68,0 knob. I tabellen ovenfor finder du resultaterne og links til prøveture.
Hvilke propelstørrelser havde bådene med Mercury Verado 600?
De mest brugte størrelser var 15,5* × 29 tommer på syv både, 15,5* × 27,5 tommer på fem og 15,5* × 33 tommer på fire. Stigningen lå på 24,5–37 tommer. Tabellen ovenfor viser hver båds propel. Pro fortæller dig, om din propel passer til bådens vægt, skrog og last. Gør den ikke, viser Pro den diameter og stigning, du skal bruge.
Hvad er gearudvekslingen på Mercury Verado 600?
Gearudvekslingen er 2,50:1 ifølge Mercury.
Find propellen til din Mercury Verado 600
Pro beregner propellen til motorer over 400 hk, med præcis diameter og stigning.