Mercury Verado 300: potkurin koko
Mercury Verado 300 -moottoria on testattu 45 veneessä, yhteensä 46 kertaa. Täydellä kaasulla moottorit kävivät 5 500–6 042 r/min. Potkureiden nousu oli 15–23 tuumaa. Nopein oli Freeman 37 VH: 60,9 solmua (113 km/h).
Verado 300 lyhyesti
- Valmistaja
- Mercury
- Malli
- Verado 300
- Teho
- 300 hv
- Välityssuhde
- 1,75:1 · 1,85:1
- Kierrokset täydellä kaasulla koeajoissa
- 5 500–6 042 r/min
- Testatut potkurit
- halkaisija 14–17* tuumaa, nousu 15–23 tuumaa
- Koeajojen potkurimallit
- Mercury Revolution 4 · Mercury Revolution 4 XP · Mercury Enertia · Mercury Enertia ECO · Mercury Enertia ECO XP
Mercury Verado 300 -moottorin taustaa
Verado 300 oli vuoteen 2018 asti kompressoriahdettu kuusisylinterinen moottori. Mercury korvasi sen saman vuoden toukokuussa vapaasti hengittävällä 4,6-litraisella V8:lla, jota käytetään myös FourStroke- ja Pro XS -sarjoissa. Verado-versiossa on digitaaliset kaasu- ja vaihdehallintalaitteet sekä sähköhydraulinen ohjaustehostin. Moottori on yhteensopiva Joystick Piloting -ohjauksen kanssa.
Moottorin äänen voi säätää hiljaiseksi tai urheilulliseksi. Mercury toi helmikuussa 2023 lisävarusteeksi sähköohjauksen, joka asennetaan moottorin kiinnikkeeseen. Tämän sivun varhaisin päivätty koeajo on kesäkuulta 2018, eli V8-moottorin tulon jälkeen. Jos ostat käytetyn moottorin tai valitset potkuria, tarkista vuosimalli. Vanhempi Verado 300 on kokonaan eri moottori.
Lähteet: Boating Magazine 1, 2, 3, 4; Sport Fishing; Power & Motoryacht.
Lähteenä Boating Magazine
Boating Magazinen luvut mallille Verado 300 sellaisina kuin ne ovat alla linkitetyssä artikkelissa. Tämän sivun koeajot ovat vuosilta 2018–2026.
- Iskutilavuus
- 4,6 l
- Sylinterit
- 8 (V8)
Videolla
Lee Rayner esittelee uuden 300 hv:n V8 Verado -moottorinsa Mercuryn Australian kanavalla (2019).
| Vene | Potkuri | Kierrokset täydellä kaasulla (r/min) | Huippunopeus | Moottorit ja veneen paino koeajossa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Antares 11 · 11,1 m | 17 × 17 tuumaa, RST, 3-lapainen | 6 000 | 40,1 kn | 2 × 300 hv · ≈ 7 000 kg (15 400 lb) | boatingmag.com |
| Blackfin 302CC · 9,2 m | 16 × 19 tuumaa, RST, 3-lapainen | 6 000 | 48,0 kn | 2 × 300 hv · ≈ 4 700 kg (10 500 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 34GLS · 10,9 m | 16 × 16,5 tuumaa, RST, 3-lapainen | 6 000 | 37,6 kn | 2 × 300 hv · ≈ 7 600 kg (16 700 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SLX 260 Outboard · 8,7 m | 14,6 × 19 tuumaa, RST, 4-lapainen | 5 500 | 41,1 kn | 1 × 300 hv · ≈ 3 000 kg (6 600 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray Sundancer 370 Outboard · 12,1 m | 16 × 18 tuumaa, RST, 3-lapainen | 5 500 | 41,5 kn | 3 × 300 hv · ≈ 10 800 kg (23 900 lb) | boatingmag.com |
| Nimbus T8 · 8,0 m | 14,6 × 19 tuumaa, RST, 4-lapainen | 5 950 | 45,0 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 700 kg (6 100 lb) | boatingmag.com |
| Navan S30 · 10,2 m | 14,6 × 21 tuumaa, RST, 4-lapainen | 6 000 | 49,6 kn | 2 × 300 hv · ≈ 4 200 kg (9 400 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SDX 250 OB · 8,2 m | 14,6 × 17 tuumaa, RST, 4-lapainen | 6 000 | 42,4 kn | 1 × 300 hv · ≈ 3 300 kg (7 200 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 38 VTR · 12,2 m | 14,6 × 20 tuumaa, RST, 4-lapainen | 6 000 | 39,3 kn | 2 × 300 hv · ≈ 8 000 kg (17 700 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 38 GLS · 11,6 m | 16 × 18 tuumaa, RST, 4-lapainen | 6 000 | 45,6 kn | 3 × 300 hv · ≈ 12 300 kg (27 200 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SLX 310 OB · 10,1 m | 14,6* × 20 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 998 | 46,1 kn | 2 × 300 hv · ≈ 5 400 kg (12 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 31GT · 9,4 m | 14,6* × 19 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 6 000 | 47,7 kn | 2 × 300 hv · ≈ 5 500 kg (12 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou XT RFXW · 7,6 m | 14,6* × 23 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 6 022 | 54,5 kn | 2 × 300 hv · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 400 SSC · 12,2 m | 14,6* × 22 tuumaa, Revolution 4 XP, RST, 4-lapainen | 5 986 | 52,8 kn | 4 × 300 hv · ≈ 12 500 kg (27 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Aviara AV32 · 10,5 m | 14,6* × 20 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 848 | 43,7 kn | 2 × 300 hv · 6 620 kg (14 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2385 VRB · 7,6 m | 14,75* × 17 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 959 | 43,9 kn | 1 × 300 hv · ≈ 1 400 kg (3 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 27 · 8,9 m | 14* × 19 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 000 | 43,6 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 700 kg (6 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Corsa 25QSS · 8,2 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 6 001 | 39,1 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25QCS · 8,4 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 823 | 37,9 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso L25UE · 8,4 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 945 | 39,5 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 100 kg (4 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Beneteau Barracuda · 8,0 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 902 | 34,2 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 600 kg (5 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Beneteau Flyer 23 Sundeck · 8,1 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 6 030 | 40,0 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm · 10,8 m | 15,4* × 20 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 950 | 47,9 kn | 3 × 300 hv · ≈ 7 100 kg (15 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 25 GT · 8,1 m | 15,4* × 18 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 6 000 | 42,8 kn | 1 × 300 hv · ≈ 3 000 kg (6 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR HT · 10,6 m | 14,6* × 19 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 958 | 44,3 kn | 2 × 300 hv · ≈ 6 400 kg (14 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 14,6* × 20 tuumaa, Revolution 4 XP, RST, 4-lapainen | 5 870 | 46,8 kn | 3 × 300 hv · ≈ 11 400 kg (25 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 350 CBR · 10,7 m | 14,6* × 21 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 786 | 47,9 kn | 3 × 300 hv · ≈ 7 000 kg (15 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 37 VH · 11,3 m | 15,4* × 23 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 995 | 60,9 kn | 4 × 300 hv · 6 890 kg (15 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Sunliner · 7,4 m | 14,75* × 17 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 001 | 41,9 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 200 kg (4 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 · 7,6 m | 15,4* × 20 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 6 042 | 48,8 kn | 2 × 300 hv · ≈ 2 400 kg (5 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 · 8,2 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 882 | 37,9 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 800 kg (6 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 · 7,6 m | 14* × 18 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 875 | 39,1 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 100 kg (4 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou LX RFX DE · 7,6 m | 14,6* × 23 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 950 | 53,9 kn | 2 × 300 hv · ≈ 2 300 kg (5 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 35 · 11,6 m | 15,4* × 17,5 tuumaa, Enertia ECO XP, RST, 3-lapainen | 5 679 | 40,1 kn | 2 × 300 hv · ≈ 6 900 kg (15 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 43z · 14,0 m | 15,4* × 19 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 694 | 44,9 kn | 3 × 300 hv · ≈ 9 100 kg (20 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T8 · 8,0 m | 15,4* × 18 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 837 | 44,1 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 700 kg (6 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Pair Customs 2400 · 7,2 m | 15,4* × 19 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 891 | 47,7 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 805 Pilothouse · 7,0 m | 15,6* × 15 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 6 000 | 35,4 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 900 kg (6 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Robalo R317 Dual Console · 9,4 m | 14,6* × 19 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 6 002 | 47,7 kn | 2 × 300 hv · ≈ 4 800 kg (10 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish Mod320 · 9,6 m | 14,6* × 19 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 863 | 46,3 kn | 2 × 300 hv · 5 670 kg (12 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthBay 925 · 9,0 m | 14,6* × 21 tuumaa, Revolution 4, RST, 4-lapainen | 5 939 | 52,5 kn | 2 × 300 hv · ≈ 2 200 kg (4 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Steiger 31 Fisherman · 9,4 m | 15,4* × 19 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 6 002 | 46,8 kn | 2 × 300 hv · ≈ 5 800 kg (12 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2585 EL · 7,6 m | 14* × 19 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 945 | 42,3 kn | 1 × 300 hv · ≈ 1 700 kg (3 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Trophy T24 CC · 7,3 m | 14* × 19 tuumaa, Enertia, RST, 3-lapainen | 5 968 | 43,9 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 400 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 232 CC · 7,0 m | 15,4* × 19 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 890 | 46,5 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta L25QCSSA · 8,4 m | 15,4* × 17 tuumaa, Enertia ECO, RST, 3-lapainen | 5 991 | 40,1 kn | 1 × 300 hv · ≈ 2 300 kg (5 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Nopeus eri kierrosluvuilla
Näytä luvut
| Vene | Kierrosluku (r/min) | Nopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Beneteau Barracuda | 600 | 3,0 |
| Beneteau Barracuda | 1 000 | 4,0 |
| Beneteau Barracuda | 1 500 | 5,7 |
| Beneteau Barracuda | 2 000 | 6,9 |
| Beneteau Barracuda | 2 500 | 7,6 |
| Beneteau Barracuda | 3 000 | 8,5 |
| Beneteau Barracuda | 3 500 | 11,7 |
| Beneteau Barracuda | 4 000 | 19,4 |
| Beneteau Barracuda | 4 500 | 22,7 |
| Beneteau Barracuda | 5 000 | 27,5 |
| Beneteau Barracuda | 5 500 | 30,9 |
| Beneteau Barracuda | 5 902 | 34,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 600 | 0,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 000 | 3,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 500 | 5,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 000 | 7,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 500 | 9,4 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 000 | 12,6 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 500 | 17,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 000 | 19,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 500 | 23,6 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 000 | 27,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 500 | 34,7 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 882 | 37,9 |
| Barletta Lusso L25UE | 600 | 2,4 |
| Barletta Lusso L25UE | 1 000 | 4,3 |
| Barletta Lusso L25UE | 1 500 | 5,9 |
| Barletta Lusso L25UE | 2 000 | 7,8 |
| Barletta Lusso L25UE | 2 500 | 10,7 |
| Barletta Lusso L25UE | 3 000 | 14,6 |
| Barletta Lusso L25UE | 3 500 | 18,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 4 000 | 24,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 4 500 | 29,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 000 | 33,0 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 500 | 36,4 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 945 | 39,5 |
| Beneteau Antares 11 | 1 000 | 4,2 |
| Beneteau Antares 11 | 1 500 | 7,6 |
| Beneteau Antares 11 | 2 000 | 7,6 |
| Beneteau Antares 11 | 2 500 | 8,3 |
| Beneteau Antares 11 | 3 000 | 9,1 |
| Beneteau Antares 11 | 3 500 | 10,2 |
| Beneteau Antares 11 | 4 000 | 16,2 |
| Beneteau Antares 11 | 4 500 | 28,5 |
| Beneteau Antares 11 | 5 000 | 33,4 |
| Beneteau Antares 11 | 5 500 | 36,8 |
| Beneteau Antares 11 | 6 000 | 40,1 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 600 | 1,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 000 | 4,0 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 500 | 5,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 2 000 | 7,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 2 500 | 11,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 3 000 | 16,1 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 3 500 | 19,4 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 4 000 | 22,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 4 500 | 26,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 000 | 31,6 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 500 | 37,3 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 945 | 42,3 |
| Aviara AV32 | 600 | 3,0 |
| Aviara AV32 | 1 000 | 4,0 |
| Aviara AV32 | 1 500 | 5,5 |
| Aviara AV32 | 2 000 | 8,3 |
| Aviara AV32 | 2 500 | 9,4 |
| Aviara AV32 | 3 000 | 13,0 |
| Aviara AV32 | 3 500 | 19,8 |
| Aviara AV32 | 4 000 | 28,1 |
| Aviara AV32 | 4 500 | 32,9 |
| Aviara AV32 | 5 000 | 36,8 |
| Aviara AV32 | 5 500 | 42,2 |
| Aviara AV32 | 5 848 | 43,7 |
| MJM 43z | 600 | 3,8 |
| MJM 43z | 1 000 | 4,6 |
| MJM 43z | 1 500 | 7,7 |
| MJM 43z | 2 000 | 9,5 |
| MJM 43z | 2 500 | 10,6 |
| MJM 43z | 3 000 | 13,8 |
| MJM 43z | 3 500 | 19,0 |
| MJM 43z | 4 000 | 26,7 |
| MJM 43z | 4 500 | 33,7 |
| MJM 43z | 5 000 | 38,4 |
| MJM 43z | 5 500 | 43,5 |
| MJM 43z | 5 694 | 44,9 |
| Sailfish Mod320 | 600 | 2,8 |
| Sailfish Mod320 | 1 000 | 5,6 |
| Sailfish Mod320 | 1 500 | 7,4 |
| Sailfish Mod320 | 2 000 | 9,0 |
| Sailfish Mod320 | 2 500 | 12,3 |
| Sailfish Mod320 | 3 000 | 17,6 |
| Sailfish Mod320 | 3 500 | 24,8 |
| Sailfish Mod320 | 4 000 | 28,8 |
| Sailfish Mod320 | 4 500 | 33,5 |
| Sailfish Mod320 | 5 000 | 37,9 |
| Sailfish Mod320 | 5 500 | 42,2 |
| Sailfish Mod320 | 5 863 | 46,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 600 | 4,1 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 1 000 | 5,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 1 500 | 7,0 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 2 000 | 8,1 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 2 500 | 9,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 3 000 | 14,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 3 500 | 23,5 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 4 000 | 29,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 4 500 | 34,8 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 5 000 | 39,5 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 5 500 | 43,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 6 000 | 47,7 |
| Formula 350 CBR | 600 | 1,9 |
| Formula 350 CBR | 1 000 | 5,0 |
| Formula 350 CBR | 1 500 | 7,0 |
| Formula 350 CBR | 2 000 | 7,7 |
| Formula 350 CBR | 2 500 | 11,0 |
| Formula 350 CBR | 3 000 | 16,3 |
| Formula 350 CBR | 3 500 | 23,6 |
| Formula 350 CBR | 4 000 | 30,2 |
| Formula 350 CBR | 4 500 | 35,0 |
| Formula 350 CBR | 5 000 | 39,0 |
| Formula 350 CBR | 5 500 | 43,8 |
| Formula 350 CBR | 5 786 | 47,9 |
| SouthBay 925 | 600 | 2,6 |
| SouthBay 925 | 1 000 | 5,0 |
| SouthBay 925 | 1 500 | 7,7 |
| SouthBay 925 | 2 000 | 12,5 |
| SouthBay 925 | 2 500 | 17,6 |
| SouthBay 925 | 3 000 | 22,1 |
| SouthBay 925 | 3 500 | 26,6 |
| SouthBay 925 | 4 000 | 32,8 |
| SouthBay 925 | 4 500 | 39,0 |
| SouthBay 925 | 5 000 | 43,9 |
| SouthBay 925 | 5 500 | 48,6 |
| SouthBay 925 | 5 939 | 52,5 |
| Freeman 37 VH | 600 | 3,7 |
| Freeman 37 VH | 1 000 | 6,6 |
| Freeman 37 VH | 1 500 | 8,9 |
| Freeman 37 VH | 2 000 | 13,8 |
| Freeman 37 VH | 2 500 | 18,0 |
| Freeman 37 VH | 3 000 | 27,2 |
| Freeman 37 VH | 3 500 | 34,9 |
| Freeman 37 VH | 4 000 | 40,7 |
| Freeman 37 VH | 4 500 | 45,8 |
| Freeman 37 VH | 5 000 | 51,7 |
| Freeman 37 VH | 5 500 | 58,9 |
| Freeman 37 VH | 5 995 | 60,9 |
Huippunopeus ja nousu veneittäin
Näytä luvut
| Vene | Nousu (tuumaa) | Huippunopeus (solmua) |
|---|---|---|
| Freeman 37 VH | 23 | 60,9 |
| Manitou XT RFXW | 23 | 54,5 |
| Manitou LX RFX DE | 23 | 53,9 |
| Formula 400 SSC | 22 | 52,8 |
| SouthBay 925 | 21 | 52,5 |
| Navan S30 | 21 | 49,6 |
| Harris Grand Mariner 250 | 20 | 48,8 |
| Blackfin 302CC | 19 | 48,0 |
| Boston Whaler 350 Realm | 20 | 47,9 |
| Formula 350 CBR | 21 | 47,9 |
| Pair Customs 2400 | 19 | 47,7 |
| Robalo R317 Dual Console | 19 | 47,7 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 19 | 47,7 |
| Formula 380 SSC | 20 | 46,8 |
| Steiger 31 Fisherman | 19 | 46,8 |
| Sailfish 232 CC | 19 | 46,5 |
| Sailfish Mod320 | 19 | 46,3 |
| Sea Ray SLX 310 OB | 20 | 46,1 |
| Cruisers Yachts 38 GLS | 18 | 45,6 |
| Nimbus T8 | 19 | 45,0 |
| MJM 43z | 19 | 44,9 |
| Formula 310 BR HT | 19 | 44,3 |
| Nimbus T8 | 18 | 44,1 |
| Avalon Catalina 2385 VRB | 17 | 43,9 |
| Trophy T24 CC | 19 | 43,9 |
| Aviara AV32 | 20 | 43,7 |
| Avalon Catalina 27 | 19 | 43,6 |
| Chris-Craft Launch 25 GT | 18 | 42,8 |
| Sea Ray SDX 250 OB | 17 | 42,4 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 19 | 42,3 |
| Harris 230 Sunliner | 17 | 41,9 |
| Sea Ray Sundancer 370 Outboard | 18 | 41,5 |
| Sea Ray SLX 260 Outboard | 19 | 41,1 |
| Beneteau Antares 11 | 17 | 40,1 |
| MJM 35 | 17,5 | 40,1 |
| Barletta L25QCSSA | 17 | 40,1 |
| Beneteau Flyer 23 Sundeck | 17 | 40,0 |
| Barletta Lusso L25UE | 17 | 39,5 |
| Cruisers Yachts 38 VTR | 20 | 39,3 |
| Barletta Corsa 25QSS | 17 | 39,1 |
| Harris Solstice 250 | 18 | 39,1 |
| Barletta Lusso 25QCS | 17 | 37,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 17 | 37,9 |
| Cruisers Yachts 34GLS | 16,5 | 37,6 |
| Quicksilver 805 Pilothouse | 15 | 35,4 |
| Beneteau Barracuda | 17 | 34,2 |
Mitä testit kertovat
Litralla pääsi pisimmälle Pair Customs 2400: noin 0,9 meripeninkulmaa nopeudella 28,4 solmua ja kierrosluvulla 3 500 r/min. Vertailussa ovat vain kierrokset, joilla vene jo plaanaa. Mukana ovat vain veneet, joiden mittausraportissa on koko veneen kulutus.
7 venettä ajoi samankokoisella potkurilla (15,4* × 17 tuumaa). Nopeudet olivat 34,2–40,1 solmua ja kierrokset 5 823–6 030 r/min. Nopein oli Barletta L25QCSSA, hitain Beneteau Barracuda.
Formula 350 CBR ja SouthBay 925: kummassakin potkurit 14,6* × 21 tuumaa. SouthBay 925 kulki 52,5 solmua kierrosluvulla 5 939 r/min, Formula 350 CBR 47,9 solmua kierrosluvulla 5 786 r/min.
Sea Ray Sundancer 370 Outboard ja Cruisers Yachts 38 GLS: kummassakin potkurit 16 × 18 tuumaa. Cruisers Yachts 38 GLS kulki 45,6 solmua kierrosluvulla 6 000 r/min, Sea Ray Sundancer 370 Outboard 41,5 solmua kierrosluvulla 5 500 r/min.
Muut 300 hv:n perämoottorit
Muiden 300 hv:n perämoottoreiden koeajot. Valmistajat: Mercury ja Yamaha.
Kysymyksiä Mercury Verado 300 -moottorista
Mihin kierroksiin Mercury Verado 300 nousi täydellä kaasulla koeajoissa?
Moottori kävi 5 500–6 042 r/min 46 koeajossa, ja huippunopeudet olivat 34,2–60,9 solmua. Yllä olevassa taulukossa on jokainen testi ja linkki siihen.
Mercury Verado 300: mitä potkurikokoja koeajoissa käytettiin?
Yleisimmät koot olivat 15,4* × 17 tuumaa (7 venettä), 14,6* × 19 tuumaa (4 venettä) ja 15,4* × 19 tuumaa (4 venettä). Nousu vaihteli 15–23 tuumaa. Yllä olevassa taulukossa on jokaisen veneen potkuri. Ilmainen tarkistus kertoo, sopiiko potkurisi veneesi painoon, runkoon ja kuormaan. Jos ei sovi, tarkistus näyttää, tarvitsetko jyrkemmän vai loivemman potkurin.
Mercury Verado 300: mikä on välityssuhde?
Mercury ilmoittaa Verado 300 -moottorille 2 välityssuhdetta: 1,75:1 ja 1,85:1.
Löydä potkuri Mercury Verado 300 -moottoriin
Tarkistus on ilmainen, ja potkurin merkillä ei ole väliä.