Propeller till Mercury Verado 300
Mercury Verado 300 har testats på 45 båtar, totalt 46 gånger. Motorerna nådde 5 500–6 042 varv/min på fullgas. Propellrarna hade 15–23 tums stigning. Snabbast var Freeman 37 VH, som gick 60,9 knop.
Verado 300 i korthet
- Tillverkare
- Mercury
- Modell
- Verado 300
- Effekt
- 300 hk
- Utväxling
- 1,75:1 · 1,85:1
- Fullgasvarvtal i båttesterna
- 5 500–6 042 varv/min
- Testade propellrar
- diameter 14–17* tum, stigning 15–23 tum
- Propellerserier i båttesterna
- Mercury Revolution 4 · Mercury Revolution 4 XP · Mercury Enertia · Mercury Enertia ECO · Mercury Enertia ECO XP
Om Mercury Verado 300
Fram till 2018 var Verado 300 en kompressormatad sexcylindrig motor. I maj samma år ersatte Mercury den med en V8-sugmotor på 4,6 liter, samma motor som i FourStroke- och Pro XS-serierna. Verado-versionen har digitala reglage för gas och växel och elektrohydraulisk servostyrning. Den fungerar också med Mercurys joystickstyrning.
Du kan välja mellan tyst gång och ett sportigare ljud. Från februari 2023 erbjöd Mercury elektrisk styrning, monterad på motorfästet, som tillval. Den första daterade provkörningen på sidan är från juni 2018, efter bytet till V8. Kolla årsmodellen om du köper en begagnad motor eller väljer propeller. En äldre Verado 300 är en helt annan motor.
Källor: Boating Magazine 1, 2, 3, 4; Sport Fishing; Power & Motoryacht.
Från Boating Magazine
Boating Magazines siffror för Verado 300, så som de står i artikeln nedan. Båttesterna på sidan är från 2018–2026.
- Slagvolym
- 4,6 liter
- Cylindrar
- 8 (V8)
På video
Lee Rayner visar sin nya V8 Verado på 300 hk, på Mercurys australiska kanal (2019).
| Båt | Propeller | Fullgas (varv/min) | Toppfart | Motorer och båtvikt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Antares 11 · 11,1 m | 17 × 17 tum, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 40,1 knop | 2 × 300 hk · ≈ 7 000 kg (15 400 lb) | boatingmag.com |
| Blackfin 302CC · 9,2 m | 16 × 19 tum, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 48,0 knop | 2 × 300 hk · ≈ 4 700 kg (10 500 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 34GLS · 10,9 m | 16 × 16,5 tum, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 37,6 knop | 2 × 300 hk · ≈ 7 600 kg (16 700 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SLX 260 Outboard · 8,7 m | 14,6 × 19 tum, rostfri, 4-bladig | 5 500 | 41,1 knop | 1 × 300 hk · ≈ 3 000 kg (6 600 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray Sundancer 370 Outboard · 12,1 m | 16 × 18 tum, rostfri, 3-bladig | 5 500 | 41,5 knop | 3 × 300 hk · ≈ 10 800 kg (23 900 lb) | boatingmag.com |
| Nimbus T8 · 8,0 m | 14,6 × 19 tum, rostfri, 4-bladig | 5 950 | 45,0 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 700 kg (6 100 lb) | boatingmag.com |
| Navan S30 · 10,2 m | 14,6 × 21 tum, rostfri, 4-bladig | 6 000 | 49,6 knop | 2 × 300 hk · ≈ 4 200 kg (9 400 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SDX 250 OB · 8,2 m | 14,6 × 17 tum, rostfri, 4-bladig | 6 000 | 42,4 knop | 1 × 300 hk · ≈ 3 300 kg (7 200 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 38 VTR · 12,2 m | 14,6 × 20 tum, rostfri, 4-bladig | 6 000 | 39,3 knop | 2 × 300 hk · ≈ 8 000 kg (17 700 lb) | boatingmag.com |
| Cruisers Yachts 38 GLS · 11,6 m | 16 × 18 tum, rostfri, 4-bladig | 6 000 | 45,6 knop | 3 × 300 hk · ≈ 12 300 kg (27 200 lb) | boatingmag.com |
| Sea Ray SLX 310 OB · 10,1 m | 14,6* × 20 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 998 | 46,1 knop | 2 × 300 hk · ≈ 5 400 kg (12 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 31GT · 9,4 m | 14,6* × 19 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 6 000 | 47,7 knop | 2 × 300 hk · ≈ 5 500 kg (12 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou XT RFXW · 7,6 m | 14,6* × 23 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 6 022 | 54,5 knop | 2 × 300 hk · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 400 SSC · 12,2 m | 14,6* × 22 tum, Revolution 4 XP, rostfri, 4-bladig | 5 986 | 52,8 knop | 4 × 300 hk · ≈ 12 500 kg (27 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Aviara AV32 · 10,5 m | 14,6* × 20 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 848 | 43,7 knop | 2 × 300 hk · 6 620 kg (14 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 2385 VRB · 7,6 m | 14,75* × 17 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 5 959 | 43,9 knop | 1 × 300 hk · ≈ 1 400 kg (3 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Avalon Catalina 27 · 8,9 m | 14* × 19 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 43,6 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 700 kg (6 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Corsa 25QSS · 8,2 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 6 001 | 39,1 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25QCS · 8,4 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 823 | 37,9 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso L25UE · 8,4 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 945 | 39,5 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 100 kg (4 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Beneteau Barracuda · 8,0 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 902 | 34,2 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 600 kg (5 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Beneteau Flyer 23 Sundeck · 8,1 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 6 030 | 40,0 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm · 10,8 m | 15,4* × 20 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 950 | 47,9 knop | 3 × 300 hk · ≈ 7 100 kg (15 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Chris-Craft Launch 25 GT · 8,1 m | 15,4* × 18 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 42,8 knop | 1 × 300 hk · ≈ 3 000 kg (6 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR HT · 10,6 m | 14,6* × 19 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 958 | 44,3 knop | 2 × 300 hk · ≈ 6 400 kg (14 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC · 11,6 m | 14,6* × 20 tum, Revolution 4 XP, rostfri, 4-bladig | 5 870 | 46,8 knop | 3 × 300 hk · ≈ 11 400 kg (25 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 350 CBR · 10,7 m | 14,6* × 21 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 786 | 47,9 knop | 3 × 300 hk · ≈ 7 000 kg (15 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 37 VH · 11,3 m | 15,4* × 23 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 995 | 60,9 knop | 4 × 300 hk · 6 890 kg (15 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris 230 Sunliner · 7,4 m | 14,75* × 17 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 6 001 | 41,9 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 200 kg (4 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 · 7,6 m | 15,4* × 20 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 6 042 | 48,8 knop | 2 × 300 hk · ≈ 2 400 kg (5 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 270 · 8,2 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 882 | 37,9 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 800 kg (6 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 · 7,6 m | 14* × 18 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 5 875 | 39,1 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 100 kg (4 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Manitou LX RFX DE · 7,6 m | 14,6* × 23 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 950 | 53,9 knop | 2 × 300 hk · ≈ 2 300 kg (5 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 35 · 11,6 m | 15,4* × 17,5 tum, Enertia ECO XP, rostfri, 3-bladig | 5 679 | 40,1 knop | 2 × 300 hk · ≈ 6 900 kg (15 300 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 43z · 14,0 m | 15,4* × 19 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 694 | 44,9 knop | 3 × 300 hk · ≈ 9 100 kg (20 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T8 · 8,0 m | 15,4* × 18 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 837 | 44,1 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 700 kg (6 100 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Pair Customs 2400 · 7,2 m | 15,4* × 19 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 891 | 47,7 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 400 kg (5 200 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Quicksilver 805 Pilothouse · 7,0 m | 15,6* × 15 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 6 000 | 35,4 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 900 kg (6 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Robalo R317 Dual Console · 9,4 m | 14,6* × 19 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 6 002 | 47,7 knop | 2 × 300 hk · ≈ 4 800 kg (10 600 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish Mod320 · 9,6 m | 14,6* × 19 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 863 | 46,3 knop | 2 × 300 hk · 5 670 kg (12 500 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthBay 925 · 9,0 m | 14,6* × 21 tum, Revolution 4, rostfri, 4-bladig | 5 939 | 52,5 knop | 2 × 300 hk · ≈ 2 200 kg (4 800 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Steiger 31 Fisherman · 9,4 m | 15,4* × 19 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 6 002 | 46,8 knop | 2 × 300 hk · ≈ 5 800 kg (12 700 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Tahoe Cascade 2585 EL · 7,6 m | 14* × 19 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 5 945 | 42,3 knop | 1 × 300 hk · ≈ 1 700 kg (3 900 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Trophy T24 CC · 7,3 m | 14* × 19 tum, Enertia, rostfri, 3-bladig | 5 968 | 43,9 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 400 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 232 CC · 7,0 m | 15,4* × 19 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 890 | 46,5 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 500 kg (5 400 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta L25QCSSA · 8,4 m | 15,4* × 17 tum, Enertia ECO, rostfri, 3-bladig | 5 991 | 40,1 knop | 1 × 300 hk · ≈ 2 300 kg (5 000 lb) | performancedata.mercurymarine.com |
Fart vid olika varvtal
Visa siffrorna
| Båt | Varvtal (varv/min) | Fart (knop) |
|---|---|---|
| Beneteau Barracuda | 600 | 3,0 |
| Beneteau Barracuda | 1 000 | 4,0 |
| Beneteau Barracuda | 1 500 | 5,7 |
| Beneteau Barracuda | 2 000 | 6,9 |
| Beneteau Barracuda | 2 500 | 7,6 |
| Beneteau Barracuda | 3 000 | 8,5 |
| Beneteau Barracuda | 3 500 | 11,7 |
| Beneteau Barracuda | 4 000 | 19,4 |
| Beneteau Barracuda | 4 500 | 22,7 |
| Beneteau Barracuda | 5 000 | 27,5 |
| Beneteau Barracuda | 5 500 | 30,9 |
| Beneteau Barracuda | 5 902 | 34,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 600 | 0,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 000 | 3,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 1 500 | 5,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 000 | 7,8 |
| Harris Grand Mariner 270 | 2 500 | 9,4 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 000 | 12,6 |
| Harris Grand Mariner 270 | 3 500 | 17,2 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 000 | 19,3 |
| Harris Grand Mariner 270 | 4 500 | 23,6 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 000 | 27,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 500 | 34,7 |
| Harris Grand Mariner 270 | 5 882 | 37,9 |
| Barletta Lusso L25UE | 600 | 2,4 |
| Barletta Lusso L25UE | 1 000 | 4,3 |
| Barletta Lusso L25UE | 1 500 | 5,9 |
| Barletta Lusso L25UE | 2 000 | 7,8 |
| Barletta Lusso L25UE | 2 500 | 10,7 |
| Barletta Lusso L25UE | 3 000 | 14,6 |
| Barletta Lusso L25UE | 3 500 | 18,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 4 000 | 24,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 4 500 | 29,2 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 000 | 33,0 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 500 | 36,4 |
| Barletta Lusso L25UE | 5 945 | 39,5 |
| Beneteau Antares 11 | 1 000 | 4,2 |
| Beneteau Antares 11 | 1 500 | 7,6 |
| Beneteau Antares 11 | 2 000 | 7,6 |
| Beneteau Antares 11 | 2 500 | 8,3 |
| Beneteau Antares 11 | 3 000 | 9,1 |
| Beneteau Antares 11 | 3 500 | 10,2 |
| Beneteau Antares 11 | 4 000 | 16,2 |
| Beneteau Antares 11 | 4 500 | 28,5 |
| Beneteau Antares 11 | 5 000 | 33,4 |
| Beneteau Antares 11 | 5 500 | 36,8 |
| Beneteau Antares 11 | 6 000 | 40,1 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 600 | 1,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 000 | 4,0 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 1 500 | 5,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 2 000 | 7,7 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 2 500 | 11,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 3 000 | 16,1 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 3 500 | 19,4 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 4 000 | 22,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 4 500 | 26,9 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 000 | 31,6 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 500 | 37,3 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 5 945 | 42,3 |
| Aviara AV32 | 600 | 3,0 |
| Aviara AV32 | 1 000 | 4,0 |
| Aviara AV32 | 1 500 | 5,5 |
| Aviara AV32 | 2 000 | 8,3 |
| Aviara AV32 | 2 500 | 9,4 |
| Aviara AV32 | 3 000 | 13,0 |
| Aviara AV32 | 3 500 | 19,8 |
| Aviara AV32 | 4 000 | 28,1 |
| Aviara AV32 | 4 500 | 32,9 |
| Aviara AV32 | 5 000 | 36,8 |
| Aviara AV32 | 5 500 | 42,2 |
| Aviara AV32 | 5 848 | 43,7 |
| MJM 43z | 600 | 3,8 |
| MJM 43z | 1 000 | 4,6 |
| MJM 43z | 1 500 | 7,7 |
| MJM 43z | 2 000 | 9,5 |
| MJM 43z | 2 500 | 10,6 |
| MJM 43z | 3 000 | 13,8 |
| MJM 43z | 3 500 | 19,0 |
| MJM 43z | 4 000 | 26,7 |
| MJM 43z | 4 500 | 33,7 |
| MJM 43z | 5 000 | 38,4 |
| MJM 43z | 5 500 | 43,5 |
| MJM 43z | 5 694 | 44,9 |
| Sailfish Mod320 | 600 | 2,8 |
| Sailfish Mod320 | 1 000 | 5,6 |
| Sailfish Mod320 | 1 500 | 7,4 |
| Sailfish Mod320 | 2 000 | 9,0 |
| Sailfish Mod320 | 2 500 | 12,3 |
| Sailfish Mod320 | 3 000 | 17,6 |
| Sailfish Mod320 | 3 500 | 24,8 |
| Sailfish Mod320 | 4 000 | 28,8 |
| Sailfish Mod320 | 4 500 | 33,5 |
| Sailfish Mod320 | 5 000 | 37,9 |
| Sailfish Mod320 | 5 500 | 42,2 |
| Sailfish Mod320 | 5 863 | 46,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 600 | 4,1 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 1 000 | 5,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 1 500 | 7,0 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 2 000 | 8,1 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 2 500 | 9,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 3 000 | 14,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 3 500 | 23,5 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 4 000 | 29,2 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 4 500 | 34,8 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 5 000 | 39,5 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 5 500 | 43,3 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 6 000 | 47,7 |
| Formula 350 CBR | 600 | 1,9 |
| Formula 350 CBR | 1 000 | 5,0 |
| Formula 350 CBR | 1 500 | 7,0 |
| Formula 350 CBR | 2 000 | 7,7 |
| Formula 350 CBR | 2 500 | 11,0 |
| Formula 350 CBR | 3 000 | 16,3 |
| Formula 350 CBR | 3 500 | 23,6 |
| Formula 350 CBR | 4 000 | 30,2 |
| Formula 350 CBR | 4 500 | 35,0 |
| Formula 350 CBR | 5 000 | 39,0 |
| Formula 350 CBR | 5 500 | 43,8 |
| Formula 350 CBR | 5 786 | 47,9 |
| SouthBay 925 | 600 | 2,6 |
| SouthBay 925 | 1 000 | 5,0 |
| SouthBay 925 | 1 500 | 7,7 |
| SouthBay 925 | 2 000 | 12,5 |
| SouthBay 925 | 2 500 | 17,6 |
| SouthBay 925 | 3 000 | 22,1 |
| SouthBay 925 | 3 500 | 26,6 |
| SouthBay 925 | 4 000 | 32,8 |
| SouthBay 925 | 4 500 | 39,0 |
| SouthBay 925 | 5 000 | 43,9 |
| SouthBay 925 | 5 500 | 48,6 |
| SouthBay 925 | 5 939 | 52,5 |
| Freeman 37 VH | 600 | 3,7 |
| Freeman 37 VH | 1 000 | 6,6 |
| Freeman 37 VH | 1 500 | 8,9 |
| Freeman 37 VH | 2 000 | 13,8 |
| Freeman 37 VH | 2 500 | 18,0 |
| Freeman 37 VH | 3 000 | 27,2 |
| Freeman 37 VH | 3 500 | 34,9 |
| Freeman 37 VH | 4 000 | 40,7 |
| Freeman 37 VH | 4 500 | 45,8 |
| Freeman 37 VH | 5 000 | 51,7 |
| Freeman 37 VH | 5 500 | 58,9 |
| Freeman 37 VH | 5 995 | 60,9 |
Toppfart och stigning, båt för båt
Visa siffrorna
| Båt | Stigning (tum) | Toppfart (knop) |
|---|---|---|
| Freeman 37 VH | 23 | 60,9 |
| Manitou XT RFXW | 23 | 54,5 |
| Manitou LX RFX DE | 23 | 53,9 |
| Formula 400 SSC | 22 | 52,8 |
| SouthBay 925 | 21 | 52,5 |
| Navan S30 | 21 | 49,6 |
| Harris Grand Mariner 250 | 20 | 48,8 |
| Blackfin 302CC | 19 | 48,0 |
| Boston Whaler 350 Realm | 20 | 47,9 |
| Formula 350 CBR | 21 | 47,9 |
| Pair Customs 2400 | 19 | 47,7 |
| Robalo R317 Dual Console | 19 | 47,7 |
| Chris-Craft Launch 31GT | 19 | 47,7 |
| Formula 380 SSC | 20 | 46,8 |
| Steiger 31 Fisherman | 19 | 46,8 |
| Sailfish 232 CC | 19 | 46,5 |
| Sailfish Mod320 | 19 | 46,3 |
| Sea Ray SLX 310 OB | 20 | 46,1 |
| Cruisers Yachts 38 GLS | 18 | 45,6 |
| Nimbus T8 | 19 | 45,0 |
| MJM 43z | 19 | 44,9 |
| Formula 310 BR HT | 19 | 44,3 |
| Nimbus T8 | 18 | 44,1 |
| Avalon Catalina 2385 VRB | 17 | 43,9 |
| Trophy T24 CC | 19 | 43,9 |
| Aviara AV32 | 20 | 43,7 |
| Avalon Catalina 27 | 19 | 43,6 |
| Chris-Craft Launch 25 GT | 18 | 42,8 |
| Sea Ray SDX 250 OB | 17 | 42,4 |
| Tahoe Cascade 2585 EL | 19 | 42,3 |
| Harris 230 Sunliner | 17 | 41,9 |
| Sea Ray Sundancer 370 Outboard | 18 | 41,5 |
| Sea Ray SLX 260 Outboard | 19 | 41,1 |
| Beneteau Antares 11 | 17 | 40,1 |
| MJM 35 | 17,5 | 40,1 |
| Barletta L25QCSSA | 17 | 40,1 |
| Beneteau Flyer 23 Sundeck | 17 | 40,0 |
| Barletta Lusso L25UE | 17 | 39,5 |
| Cruisers Yachts 38 VTR | 20 | 39,3 |
| Barletta Corsa 25QSS | 17 | 39,1 |
| Harris Solstice 250 | 18 | 39,1 |
| Barletta Lusso 25QCS | 17 | 37,9 |
| Harris Grand Mariner 270 | 17 | 37,9 |
| Cruisers Yachts 34GLS | 16,5 | 37,6 |
| Quicksilver 805 Pilothouse | 15 | 35,4 |
| Beneteau Barracuda | 17 | 34,2 |
Det här visar båttesterna
Pair Customs 2400 kom längst på en liter: cirka 0,9 sjömil vid 28,4 knop och 3 500 varv/min. För varje båt tittar vi bara på varvtal över det läge där farten ökar mest. Där jämför vi hur långt båtarna kommer på en liter. Vi tar bara med båttester som anger den totala förbrukningen för alla motorer.
Sju båtar hade propellrar av samma storlek, 15,4* × 17 tum. De nådde 34,2–40,1 knop vid 5 823–6 030 varv/min. Snabbast var Barletta L25QCSSA, långsammast Beneteau Barracuda.
Formula 350 CBR och SouthBay 925 hade båda propellrar på 14,6* × 21 tum. SouthBay 925 nådde 52,5 knop vid 5 939 varv/min och Formula 350 CBR 47,9 knop vid 5 786 varv/min.
Sea Ray Sundancer 370 Outboard och Cruisers Yachts 38 GLS hade båda propellrar på 16 × 18 tum. Cruisers Yachts 38 GLS nådde 45,6 knop vid 6 000 varv/min och Sea Ray Sundancer 370 Outboard 41,5 knop vid 5 500 varv/min.
Fler utombordare på 300 hk
Båttester med andra utombordare på 300 hk, från Mercury och Yamaha.
Frågor om Mercury Verado 300
Vilket varvtal nådde Mercury Verado 300 vid fullgas i båttesterna?
Motorn nådde 5 500–6 042 varv/min i 46 båttester, och toppfarten låg på 34,2–60,9 knop. I tabellen ovan hittar du varje test med en länk till det.
Vilka propellerstorlekar hade båtarna med Mercury Verado 300?
De vanligaste storlekarna var 15,4* × 17 tum på sju båtar, 14,6* × 19 tum på fyra och 15,4* × 19 tum på fyra. Stigningen låg på 15–23 tum. I tabellen ovan ser du propellern på varje båt. Gratiskollen visar om propellern passar din båt utifrån skrov, vikt och last. Passar den inte, ser du om du ska gå upp eller ner i stigning.
Vilken utväxling har Mercury Verado 300?
Mercury anger två utväxlingar för Verado 300: 1,75:1 och 1,85:1.
Hitta rätt propeller till din Mercury Verado 300
Kollen är gratis och fungerar med alla propellermärken.