Mercury Revolution X -potkuri (RST): nousu 18–29 tuumaa 75 veneen testeissä
Mercuryn koeajoissa Verado V10 400 -moottorilla testattiin 63 venettä, ja niistä 20 veneessä Revolution X -potkurin nousu oli 23 tuumaa. Revolution X on RST-potkuri. Kaikkiaan potkuria testattiin 75 veneessä ja 3 moottorimallilla. Nousut olivat 18–29 tuumaa ja huippunopeudet 41,0–66,4 solmua (76–123 km/h).
Mitä koeajot kertovat Mercury Revolution X -potkurista?
- Valmistaja
- Mercury
- Malli
- Revolution X
- Lapaluku
- 4
- Materiaali
- RST (ruostumaton teräs)
- Moottorityyppi
- perämoottori
- Moottorimalleja koeajoissa
- 3
- Testatut nousut
- 18–29 tuumaa
- Halkaisijat
- 14 3/4* tuumaa
Propbench on riippumaton palvelu. Mercury ei ole kehittänyt eikä sponsoroinut sitä, eikä meillä ole sopimusta tai muuta sidosta yhtiön kanssa. Tuotenimet kertovat, mitä tuotteita testeissä käytettiin.
Millä nousuilla Mercury Revolution X -potkuria testattiin eri moottoreilla?
Näytä luvut
| Moottori | Veneitä | Yleisin nousu | Nousun vaihteluväli |
|---|---|---|---|
| Mercury Verado V10 400 | 63 | 23 tuumaa | 18–29 tuumaa |
| Mercury Verado V10 350 | 21 | 22 tuumaa | 19–23 tuumaa |
| Mercury Verado 425 | 5 | 22 tuumaa | 22–29 tuumaa |
Miten potkurin nousu liittyi huippunopeuteen, kun moottorina oli Verado V10 400?
Kun moottorina oli Verado V10 400, Mercuryn testien nopeammissa veneissä oli jyrkempi potkuri. Kun nousu oli 20 tuumaa, 4 veneen huippunopeudet olivat 45–46 solmua (83–85 km/h). Kun nousu oli 27 tuumaa, 3 veneen huippunopeudet olivat 55–61 solmua (102–113 km/h). Sopiva nousu riippuu veneestä ja moottorin asennuksesta, ei pelkästä moottorimallista.
Kuinka suuri näennäinen luisto oli täydellä kaasulla?
Näennäinen luisto oli 6–10 % puolessa koeajoista. Luvut perustuvat 91 koeajoon. Jos käytät tätä potkurimallia ja luisto poikkeaa selvästi näistä lukemista, tarkista potkurisi ilmaiseksi.
Näennäinen luisto kertoo, kuinka paljon veneen nopeus jää noususta ja potkuriakselin kierrosluvusta lasketusta nopeudesta. Lukuun vaikuttaa myös rungon mukana liikkuva vesi. Näin luisto lasketaan.
Mercury Revolution X -potkurilla tehtiin 91 koeajoa 75 veneellä
| Vene | Moottorit | Potkuri (halkaisija × nousu) | r/min täydellä kaasulla | Huippunopeus | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeman 42LR | 4 × Verado 425 | 14 3/4* × 29 tuumaa | 6 355 | 66,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 42LR | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 29 tuumaa | 6 146 | 65,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 47 | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 414 | 64,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 328 | 64,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Trifecta DC9 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 29 tuumaa | 6 308 | 62,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 400CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 309 | 61,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Phenom 37 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 400 | 61,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-37 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 231 | 61,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 523 | 61,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 622 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 201 | 60,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 401 CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 440 | 60,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 350 | 59,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 361 | 58,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 2175 ProV | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 300 | 58,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 25 Bay | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 264 | 58,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 238 | 56,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 2850 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 431 | 56,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 32CS | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 432 | 55,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-33 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 300 | 55,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 302CC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 408 | 55,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 421 | 55,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 34T | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 288 | 55,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Godfrey XP2700 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 428 | 55,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 428 | 55,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 385 | 55,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 2250 Authority | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tuumaa | 6 350 | 54,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 328 | 54,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 400 | 54,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Mag Bay 38 CC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 315 | 54,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 30 Q | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 430 | 54,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 278 | 53,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 498 | 53,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 38 SAV | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 495 | 53,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 380SAV | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tuumaa | 6 340 | 53,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 38FE | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 384 | 53,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 312CC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 269 | 53,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 298 | 53,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 402 | 53,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Pathfinder 26 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 250 | 53,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 443 | 52,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 430 SSC | 4 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 323 | 52,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 256 | 51,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 425 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 619 | 51,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 30FE | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 291 | 51,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 330 | 51,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 428 | 51,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 320 CC | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 042 | 50,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V208 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 115 | 50,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 34 LS | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 350 | 50,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 325 CC | 2 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 082 | 50,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 263 | 50,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 270 Z | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 200 | 50,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 2660 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 092 | 50,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 275 | 50,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| TideLines 365 Offshore | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 384 | 49,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 299 | 49,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 289 | 49,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Aviara AV32 | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 350 | 49,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bahama 35 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 155 | 49,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Twin Vee 340 GFX | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 170 | 49,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 214 | 48,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V238 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 269 | 48,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| KingFisher 3425 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 200 | 48,7 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T11 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 364 | 48,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 261 | 48,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus C11 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 410 | 48,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Princecraft Vogue 27 RL | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tuumaa | 6 235 | 48,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 034 | 48,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 28 HB | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 408 | 47,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane SD3200 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 196 | 47,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal LX36 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 409 | 47,2 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 33DC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 441 | 46,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray 260 SLX OB | 1 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 381 | 46,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 35 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tuumaa | 6 138 | 46,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 412 | 46,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Splendor 259 Sunstar | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 332 | 45,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 318 | 45,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 255 | 45,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 416 | 45,5 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 272 | 45,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| SmokerCraft SPX25Q | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 346 | 45,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane 24CC | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 20 tuumaa | 6 336 | 45,3 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 34O | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 147 | 45,1 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Galeon 325 GTO | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 307 | 44,9 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 25T | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 404 | 44,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Hinckley H35 | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 21 tuumaa | 6 268 | 44,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T9 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 19 tuumaa | 6 440 | 44,4 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 280 Dauntless | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 1/2 tuumaa | 6 309 | 43,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 19 tuumaa | 6 402 | 42,8 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 19 tuumaa | 6 239 | 42,6 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 18 tuumaa | 6 320 | 41,0 solmua | performancedata.mercurymarine.com |
Tarkista oma potkurisi
Tarkista potkurisi ilmaiseksi merkistä riippumatta.