Mercury Revolution X: rostfri propeller med 18–29 tums stigning, testad på 75 båtar
I Mercurys tester med Verado V10 400 var 23 tum den vanligaste stigningen på Revolution X. Den stigningen användes på 20 av de 63 båtarna. Totalt har den rostfria propellern testats på 75 båtar med tre olika motormodeller. Stigningen låg på 18–29 tum och toppfarten på 41,0–66,4 knop.
Mercury Revolution X i siffror
- Tillverkare
- Mercury
- Serie
- Revolution X
- Antal blad
- 4
- Material
- rostfritt stål
- Testad på
- utombordare
- Motormodeller i testerna
- 3
- Testade stigningar
- 18–29 tum
- Diameter
- 14,75* tum
Propbench är fristående från Mercury. Mercury har varken utvecklat eller sponsrat Propbench. Vi använder produktnamnen bara för att visa vad som testades.
Vilken stigning hade Mercury Revolution X på varje motormodell?
Visa siffrorna
| Motormodell | Båtar | Vanligaste stigningen | Lägsta–högsta stigning |
|---|---|---|---|
| Mercury Verado V10 400 | 63 | 23 tum | 18–29 tum |
| Mercury Verado V10 350 | 21 | 22 tum | 19–23 tum |
| Mercury Verado 425 | 5 | 22 tum | 22–29 tum |
Så fort gick båtarna med Verado V10 400 och propellrar med olika stigning
I Mercurys tester gick fyra båtar med Verado V10 400 i 45–46 knop med 20 tums stigning. Tre båtar med samma motor gick i 55–61 knop med 27 tums stigning. De snabbare båtarna hade alltså högre stigning. Vilken stigning som passar beror på båten, inte bara på motorn.
Hur stor var den skenbara slipen vid fullgas?
Den skenbara slipen låg mellan 6 och 10 % vid hälften av de 91 provkörningarna. Kolla din propeller gratis om slipen på din båt ligger långt utanför det spannet.
Skenbar slip visar hur mycket långsammare båten går än stigningen och varvtalet ger på pappret. Vattnet som skrovet drar med sig ingår i siffran, så det är inte propellerns verkliga slip. Så räknas slip ut.
91 provkörningar på 75 båtar med Mercury Revolution X
| Båt | Motorer | Propeller | Varv/min vid fullgas | Toppfart | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeman 42LR | 4 × Verado 425 | 14,75* × 29 tum | 6 355 | 66,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 42LR | 4 × Verado 400 | 14,75* × 29 tum | 6 146 | 65,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 47 | 4 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 414 | 64,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 4 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 328 | 64,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Trifecta DC9 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 29 tum | 6 308 | 62,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 400CC | 4 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 309 | 61,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Phenom 37 | 3 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 400 | 61,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-37 | 3 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 231 | 61,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 425 | 14,75* × 25 tum | 6 523 | 61,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 622 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 201 | 60,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 401 CC | 4 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 440 | 60,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage | 4 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 350 | 59,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 361 | 58,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 2175 ProV | 1 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 300 | 58,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 25 Bay | 1 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 264 | 58,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC | 4 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 238 | 56,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 2850 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 431 | 56,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 32CS | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 432 | 55,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-33 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 300 | 55,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 302CC | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 408 | 55,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 3 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 421 | 55,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 34T | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 288 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Godfrey XP2700 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 428 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 400 | 14,75* × 23 tum | 6 428 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 385 | 55,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 2250 Authority | 1 × Verado 400 | 14,75* × 27 tum | 6 350 | 54,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 328 | 54,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 400 | 54,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Mag Bay 38 CC | 3 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 315 | 54,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 30 Q | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 430 | 54,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 278 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 425 | 14,75* × 22 tum | 6 498 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 38 SAV | 3 × Verado 425 | 14,75* × 23 tum | 6 495 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 380SAV | 3 × Verado 400 | 14,75* × 25 tum | 6 340 | 53,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 38FE | 3 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 384 | 53,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 312CC | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 269 | 53,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 298 | 53,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 402 | 53,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Pathfinder 26 | 1 × Verado 350 | 14,75* × 23 tum | 6 250 | 53,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 443 | 52,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 430 SSC | 4 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 323 | 52,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 256 | 51,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 425 | 14,75* × 22 tum | 6 619 | 51,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 30FE | 2 × Verado 350 | 14,75* × 23 tum | 6 291 | 51,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 350 | 14,75* × 22 tum | 6 330 | 51,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 428 | 51,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 320 CC | 2 × Verado 350 | 14,75* × 23 tum | 6 042 | 50,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V208 | 1 × Verado 350 | 14,75* × 23 tum | 6 115 | 50,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 34 LS | 2 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 350 | 50,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 325 CC | 2 × Verado V10 350 | 14,75* × 22 tum | 6 082 | 50,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 263 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 270 Z | 1 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 200 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 2660 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 092 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 275 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| TideLines 365 Offshore | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 384 | 49,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 299 | 49,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 289 | 49,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Aviara AV32 | 2 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 350 | 49,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bahama 35 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 155 | 49,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Twin Vee 340 GFX | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 170 | 49,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 214 | 48,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V238 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 269 | 48,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| KingFisher 3425 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 200 | 48,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T11 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 364 | 48,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 261 | 48,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus C11 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 410 | 48,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Princecraft Vogue 27 RL | 1 × Verado 400 | 14,75* × 23 tum | 6 235 | 48,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 350 | 14,75* × 22 tum | 6 034 | 48,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 28 HB | 1 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 408 | 47,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane SD3200 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 196 | 47,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal LX36 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 409 | 47,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 33DC | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 441 | 46,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray 260 SLX OB | 1 × Verado V10 350 | 14,75* × 20 tum | 6 381 | 46,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 35 | 2 × Verado 400 | 14,75* × 22 tum | 6 138 | 46,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 350 | 14,75* × 20 tum | 6 412 | 46,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Splendor 259 Sunstar | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 332 | 45,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 318 | 45,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O | 3 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 255 | 45,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 416 | 45,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 272 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SmokerCraft SPX25Q | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20 tum | 6 346 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane 24CC | 1 × Verado 350 | 14,75* × 20 tum | 6 336 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 34O | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 147 | 45,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Galeon 325 GTO | 2 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 307 | 44,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 25T | 1 × Verado 400 | 14,75* × 21 tum | 6 404 | 44,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hinckley H35 | 2 × Verado 350 | 14,75* × 21 tum | 6 268 | 44,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T9 | 1 × Verado 400 | 14,75* × 19 tum | 6 440 | 44,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 280 Dauntless | 1 × Verado 400 | 14,75* × 20,5 tum | 6 309 | 43,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 | 1 × Verado 350 | 14,75* × 19 tum | 6 402 | 42,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 350 | 14,75* × 19 tum | 6 239 | 42,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island | 2 × Verado 400 | 14,75* × 18 tum | 6 320 | 41,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
Kolla din egen propeller
Vi räknar ut om din propeller passar båten och motorn. Det är gratis och fungerar med alla propellermärken.