Stigning på Mercury Revolution X: 18–29 tommer på 75 testbåter
Med Verado V10 400 hadde Revolution X oftest 23 tommers stigning. Mercury brukte den stigningen på 20 av 63 båter. Alt i alt testet Mercury stålpropellen på 75 båter med tre ulike motormodeller. Stigningen varierte fra 18 til 29 tommer. På full gass nådde båtene 41,0–66,4 knop (76–123 km/t). Av båtene var det 46 som gikk 50 knop eller mer. I Norge må du ha høyhastighetsbevis fra Sjøfartsdirektoratet for å kjøre en slik båt.
Mercury Revolution X i tall
- Produsent
- Mercury
- Modell
- Revolution X
- Antall blad
- 4
- Materiale
- rustfritt stål
- Brukt på
- påhengsmotor
- Motormodeller i båttestene
- 3
- Stigninger i testene
- 18–29 tommer
- Diameter
- 14 3/4* tommer
Propbench er uavhengig av Mercury. Mercury har verken utviklet eller sponset tjenesten. Vi bruker produktnavnene for å vise hva som ble testet.
Slik varierte stigningen på Mercury Revolution X fra motor til motor
Vis tallene
| Motor | Båter | Vanligste stigning | Minste og største stigning |
|---|---|---|---|
| Mercury Verado V10 400 | 63 | 23 tommer | 18–29 tommer |
| Mercury Verado V10 350 | 21 | 22 tommer | 19–23 tommer |
| Mercury Verado 425 | 5 | 22 tommer | 22–29 tommer |
Mer stigning på de raskeste båtene med Verado V10 400
I Mercurys båttester gikk de fire båtene med 20 tommers stigning i 45–46 knop. Med 27 tommers stigning gikk tre båter i 55–61 knop. Hvilken stigning som passer, avhenger av båten og installasjonen, ikke bare av motormodellen.
Så stort var det tilsynelatende slippet på full gass
Det tilsynelatende slippet var 6–10 % i halvparten av de 91 prøvekjøringene. Ligger slippet på båten din langt utenfor dette området? Sjekk propellen gratis.
Tilsynelatende slipp viser i prosent hvor mye lavere farten er enn stigningen og akselturtallet tilsier. Vannet som følger med skroget, slår også ut i tallet. Slik regner vi ut slipp (på engelsk).
Mercury Revolution X i 91 prøvekjøringer med 75 båter
| Båt | Motorer | Propell | Turtall på full gass | Toppfart | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeman 42LR | 4 × Verado 425 | 14 3/4* × 29 tommer | 6 355 | 66,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 42LR | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 29 tommer | 6 146 | 65,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Freeman 47 | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 414 | 64,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 328 | 64,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Trifecta DC9 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 29 tommer | 6 308 | 62,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 400CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 309 | 61,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Phenom 37 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 400 | 61,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-37 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 231 | 61,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 523 | 61,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 622 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 201 | 60,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 401 CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 440 | 60,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 380 Outrage | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 350 | 59,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 370Z | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 361 | 58,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Lund 2175 ProV | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 300 | 58,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 25 Bay | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 264 | 58,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 40 CC | 4 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 238 | 56,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 2850 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 431 | 56,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Solace 32CS | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 432 | 55,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-33 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 300 | 55,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blackfin 302CC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 408 | 55,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Valhalla V-41 | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 421 | 55,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Cape Horn 34T | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 288 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Godfrey XP2700 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 428 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 428 | 55,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 385 | 55,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crestliner 2250 Authority | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 27 tommer | 6 350 | 54,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 328 | 54,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 400 | 54,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Mag Bay 38 CC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 315 | 54,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 30 Q | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 430 | 54,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 278 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 498 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 38 SAV | 3 × Verado 425 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 495 | 53,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal 380SAV | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 25 tommer | 6 340 | 53,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 38FE | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 384 | 53,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 312CC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 269 | 53,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 298 | 53,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 402 | 53,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Pathfinder 26 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 250 | 53,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 443 | 52,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 430 SSC | 4 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 323 | 52,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 350 Realm | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 256 | 51,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 425 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 619 | 51,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 30FE | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 291 | 51,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bennington 27RSBX2 | 2 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 330 | 51,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sailfish 316DC | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 428 | 51,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Pro 320 CC | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 042 | 50,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V208 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 115 | 50,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Tiara 34 LS | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 350 | 50,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 325 CC | 2 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 082 | 50,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 380 SSC | 3 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 263 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SeaVee 270 Z | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 200 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Ranger 2660 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 092 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 275 | 50,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| TideLines 365 Offshore | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 384 | 49,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 33CSF | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 299 | 49,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 310 BR | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 289 | 49,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Aviara AV32 | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 350 | 49,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bahama 35 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 155 | 49,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Twin Vee 340 GFX | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 170 | 49,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Blazer Bay 27 Hybrid | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 214 | 48,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Warrior Boats V238 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 269 | 48,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| KingFisher 3425 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 200 | 48,7 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T11 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 364 | 48,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Formula 387CC | 3 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 261 | 48,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus C11 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 410 | 48,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Princecraft Vogue 27 RL | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 23 tommer | 6 235 | 48,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Crevalle 26HCO | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 034 | 48,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Caymas 28 HB | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 408 | 47,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane SD3200 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 196 | 47,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Regal LX36 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 409 | 47,2 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SouthPort Boats 33DC | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 441 | 46,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Sea Ray 260 SLX OB | 1 × Verado V10 350 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 381 | 46,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| MJM 35 | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 22 tommer | 6 138 | 46,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Four Winns H33 OB | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 412 | 46,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Splendor 259 Sunstar | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 332 | 45,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 318 | 45,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 39O | 3 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 255 | 45,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 416 | 45,5 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Grand Mariner 250 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 272 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| SmokerCraft SPX25Q | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 346 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hurricane 24CC | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 20 tommer | 6 336 | 45,3 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Back Cove 34O | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 147 | 45,1 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Galeon 325 GTO | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 307 | 44,9 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Bluewater 25T | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 404 | 44,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Hinckley H35 | 2 × Verado 350 | 14 3/4* × 21 tommer | 6 268 | 44,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Nimbus T9 | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 19 tommer | 6 440 | 44,4 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Boston Whaler 280 Dauntless | 1 × Verado 400 | 14 3/4* × 20 1/2 tommer | 6 309 | 43,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Harris Solstice 250 | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 19 tommer | 6 402 | 42,8 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| Barletta Lusso 25 UC | 1 × Verado 350 | 14 3/4* × 19 tommer | 6 239 | 42,6 knop | performancedata.mercurymarine.com |
| World Cat 400DC-X Island | 2 × Verado 400 | 14 3/4* × 18 tommer | 6 320 | 41,0 knop | performancedata.mercurymarine.com |
Sjekk din egen propell
Sjekk om propellen din passer, uansett merke. Det koster ingenting.